本文
第33回大分県生しいたけ品評会
審査会
- 開催日 令和3年11月16日 火曜日
- 場 所 (株)トキハインダストリー あけのアクロスホール
表彰式
今年度は非開催
出品点数及び入賞点数
一般部門・ジャンボしいたけ部門
サイズ | 出品点数 | 優等 | 1等 | 2等 | 3等 | 努力 | 入賞点数計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原木ハウス | M | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
原木ハウス | L | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
原木露地 | M | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
原木露地 | L | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
原木 | 2L | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
菌床 | M | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
菌床 | L | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
菌床 | 2L | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
合計 | 93 | 3 | 6 | 6 | 11 |
16 |
42 |
団体の部
団体名 | 世帯数 | 出品数 | 出品率 |
---|---|---|---|
中津市原木生しいたけ研究会 | 8 | 1 | 13% |
九重生椎茸出荷組合 | 7 | 2 | 29% |
山林生椎茸生産組合 | 8 | 24 | 300% |
JAおおいた玖珠九重生椎茸部会 | 20 | 7 | 35% |
大分やまなみ椎茸生産組合 | 5 | 14 | 280% |
JAおおいた西部事業部椎茸部会 |
30 | 2 | 7% |
合 計 | 78 |
50 |
64% |
上位入賞者一覧
即売会
- 表彰式終了後、(株)トキハインダストリー あけのアクロス 食品フロアで出品物の即売会を行いました。