本文
周防灘~別府湾の赤潮プランクトン発生情報
周防灘~別府湾のプランクトン情報(令和6年度)
発行日 | 区分 | 号数 | 発生海域 | プランクトン出現種 |
---|---|---|---|---|
2024年8月9日(金曜日) | 赤潮 | 赤潮情報R6-2(3) [PDFファイル/229KB] | 周防灘沿岸(長洲漁港) | ゴニオラックス ポリグラマ |
2024年8月6日(火曜日) | 赤潮 | 赤潮情報R6-2(2) [PDFファイル/188KB] | 周防灘沿岸(小祝漁港、今津漁港、四日市(高家)) | ゴニオラックス ポリグラマ |
2024年7月29日(月曜日) | 赤潮 | 赤潮情報R6-2 [PDFファイル/170KB] | 周防灘沿岸(今津漁港) | ゴニオラックス ポリグラマ |
2024年7月24日(水曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-4(4) [PDFファイル/251KB] | 周防灘沿岸(今津、高家、長洲漁港沖) | カレニア ミキモトイ |
2024年7月20日(土曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-4(3) [PDFファイル/352KB] | 周防灘 | カレニア ミキモトイ |
2024年7月19日(金曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-4(2) [PDFファイル/372KB] | 周防灘(香々地漁港(貴船沖)) | カレニア ミキモトイ |
2024年7月18日(木曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-4 [PDFファイル/322KB] | 伊予灘(来浦漁港、奈良原、富来浦) | カレニア ミキモトイ |
2024年7月3日(水曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-3 [PDFファイル/132KB] |
周防灘(三浦漁港、香々地漁港(貴船)) |
シャットネラ属 |
2024年7月1日(月曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-2 [PDFファイル/296KB] | 周防灘 | シャットネラ属 |
2024年6月24日(月曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-1(2) [PDFファイル/280KB] | 周防灘(竹田津漁港, 国東港 熊毛地区) | シャットネラ属 |
2024年6月20日(木曜日) | 緊急赤潮 | 緊急赤潮情報R6-1 [PDFファイル/353KB] | 周防灘(小野田漁港, 国東港 熊毛地区) | シャットネラ属 |
2024年6月10日(月曜日) | 赤潮 | 赤潮情報R6-1 [PDFファイル/260KB] | 別府湾(亀川漁港) | ノクチルカ シンチランス |
発行日 | 区分 | 号数 |
発生海域 |
プランクトン出現種 |
2023年8月1日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5-4 [PDFファイル/78KB] | 周防灘 | カレニア ミキモトイ |
2023年7月21日(金曜日) | 緊急赤潮 | R5-3 [PDFファイル/154KB] | 別府湾(住吉泊地) | シャットネラ属 |
2023年7月19日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5-2 [PDFファイル/118KB] | 周防灘 | シャットネラ属 |
2023年7月19日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5-1 [PDFファイル/84KB] | 周防灘沿岸(長洲漁港) | シャットネラ属 |
発行日 | 区分 | 号数 | 発生海域 | プランクトン出現種 |
---|---|---|---|---|
2022年7月27日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4-9 [PDFファイル/82KB] | 別府湾(日出港) | カレニア ミキモトイ |
2022年7月27日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4-8 [PDFファイル/91KB] | 周防灘(長洲漁港) | カレニア ミキモトイ |
2022年7月26日(火曜日) | 緊急赤潮 | R4-7 [PDFファイル/88KB] | 伊予灘(富来港) | カレニア ミキモトイ |
2022年7月21日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4-6 [PDFファイル/149KB] | 周防灘(香々地) | カレニア ミキモトイ |
2022年7月14日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4-5 [PDFファイル/139KB] | 別府湾(納屋港) | カレニア ミキモトイ |
2022年7月1日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4-4 [PDFファイル/144KB] | 周防灘(国東市国見) | シャットネラ属 |
2022年6月8日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4-3 [PDFファイル/224KB] | 守江湾(杵築市灘手) | ヘテロシグマ アカシオ |
2022年6月3日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4-2 [PDFファイル/166KB] | 別府湾(別府市浜脇) | ヘテロシグマ アカシオ |
2022年5月12日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4-1 [PDFファイル/167KB] |
別府湾(別府市亀川) |
ヘテロシグマ アカシオ |
発行日 | 区分 | 号数 | 発生海域 | プランクトン出現種 |
---|---|---|---|---|
2021年7月27日(火曜日) | 緊急赤潮 | R3-2(3) [PDFファイル/192KB] | 別府湾(別府市亀川) | シャットネラ属 |
2021年7月19日(月曜日) | 緊急赤潮 | R3-4 [PDFファイル/180KB] | 伊予灘(国東市国東町) | ヘテロシグマ・アカシオ |
2021年6月11日(金曜日) | 緊急赤潮 | R3-3(2) [PDFファイル/170KB] | 別府湾(速見郡日出町) | ヘテロシグマ・アカシオ |
2021年6月11日(金曜日) | 緊急赤潮 | R3-2(2) [PDFファイル/112KB] | 伊予灘(東国東郡姫島村、国東市国見町) | シャットネラ属 |
2021年6月10日(木曜日) | 緊急赤潮 | R3-3 [PDFファイル/188KB] | 別府湾(速見郡日出町) | ヘテロシグマ・アカシオ |
2021年6月7日(月曜日) | 緊急赤潮 | R3-2 [PDFファイル/90KB] | 伊予灘(国東市国見町)・別府湾 | シャットネラ属 |
2021年6月6日(日曜日) | 緊急赤潮 | 周防灘(豊後高田市香々地) | シャットネラ属 |
周防灘~別府湾のプランクトン情報(令和2年度)