本文
豊後水道沿岸におけるマグロ類の緊急赤潮情報
発行日 | 区分 | 号数 | 詳細 | 発生海域 | プランクトン出現種 | 最高細胞密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月16日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6マグロ版緊急赤潮1-2 [PDFファイル/76KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 5,000 cells/ml(表層) | |
2024年7月4日(木曜日) | 緊急赤潮 | R6マグロ版緊急赤潮1 [PDFファイル/81KB] | Rマグロ版緊急赤潮1 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 188 cells/ml(4m層) |
2023年8月10日(木曜日) | 緊急赤潮 | R5マグロ版緊急赤潮1-2 [PDFファイル/83KB] | R5マグロ版緊急赤潮1-2 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | コクロデニウム・ポリクリコイデス | 26 cells/ml(表層) |
2023年6月20日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5マグロ版緊急赤潮1 [PDFファイル/83KB] | R5マグロ版緊急赤潮1詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | コクロデニウム・ポリクリコイデス | 12 cells/ml(2m層) |
2022年8月17日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮8 [PDFファイル/148KB] | R4マグロ版緊急赤潮8詳細 [PDFファイル/95KB] | 猪串湾 |
カレニア・ミキモトイ シャットネラ類 |
158 cells/ml(10m層) 4 cells/ml(表層) |
2022年8月5日(金曜日) |
緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮7 [PDFファイル/102KB] | R4マグロ版緊急赤潮7詳細 [PDFファイル/48KB] | 津久見湾 |
カレニア・ミキモトイ コックロディニウム・ポリクリコイデス |
30 cells/ml(表層) 8 cells/ml(2m層) |
2022年7月27日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮6-2 [PDFファイル/90KB] | R4マグロ版緊急赤潮6-2詳細 [PDFファイル/84KB] | 別府湾~津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 127 cells/ml(8m層) |
2022年7月22日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮6 [PDFファイル/101KB] | R4マグロ版緊急赤潮6詳細 [PDFファイル/75KB] | 別府湾 | カレニア・ミキモトイ | 108 cells/ml(表層) |
2022年7月7日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮5 [PDFファイル/73KB] | R4マグロ版緊急赤潮5 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | シャットネラ類 | 1 cells/ml(表層) |
2022年6月30日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮4 [PDFファイル/77KB] | R4マグロ版緊急赤潮4詳細 [PDFファイル/81KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 23 cells/ml(8m層) |
2022年6月24日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮3 [PDFファイル/84KB] | R4マグロ版緊急赤潮3 詳細 [PDFファイル/81KB] | 佐伯湾 | コックロディニウム・ポリクリコイデス | 14 cells/ml(2m層) |
2022年6月16日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮2-2 [PDFファイル/109KB] | 別府湾 |
カレニア・ミキモトイ ヘテロシグマ・アカシオ |
168 cells/ml(表層) 30,000 cells/ml(表層) |
|
2022年6月1日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮2 [PDFファイル/91KB] | R4マグロ版緊急2詳細 [PDFファイル/83KB] | 別府湾 |
カレニア・ミキモトイ ヘテロシグマ・アカシオ |
36 cells/ml(表層) 1,175 cells/ml(表層) |
2022年5月13日(金曜日) |
緊急赤潮 | R4マグロ版緊急赤潮1 [PDFファイル/77KB] | R4マグロ版緊急1詳細 [PDFファイル/60KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 3,325 cells/ml(表層) |