ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 商工観光労働部 > 観光政策課 > 令和7年度大分県地域の観光資源磨き上げ事業費補助金の採択結果について

本文

令和7年度大分県地域の観光資源磨き上げ事業費補助金の採択結果について

印刷ページの表示 ページ番号:0002307879 更新日:2025年7月1日更新

令和7年度大分県地域の観光資源磨き上げ事業費補助金の採択結果について

自然、歴史、食など本県の魅力的な地域資源を活かした持続可能な観光コンテンツの造成・磨き上げから、適時適切な誘客につながる販路開拓・情報発信を支援することにより、国内外旅行者の本県への誘客促進を図る「令和7年度大分県地域の観光資源磨き上げ事業費補助金」について、審査の結果以下のとおり事業を採択しましたのでお知らせします。

採択事業

 No 事業実施箇所  申請者  事業名 補助対象経費(円) 補助金額
(円)
1 別府市 株式会社Japan Tour Guide インバウンド向け 別府駅前路地裏/バーホッピング/鉄輪ローカルガイド 830,000 415,000
2 別府市 株式会社城島高原オペレーションズ コンセプトルーム及び特別映像コンテンツ制作による県内観光施設周遊促進事業 1,941,507 970,000
3 別府市 湯治ぐらし株式会社 湯治リトリートプログラム型滞在「七日一巡り」認知度向上による新規顧客獲得に向けた情報発信事業 2,230,000 1,000,000
4 別府市 一般社団法人豊の国千年ロマン観光圏 欧米豪市場・英語圏のニーズに即したWebサイト改修による誘客促進事業 2,214,000 1,000,000
5 別府市 花菱ホールディングス株式会社 臼杵焼きをテーマにした宿泊プラン「手業のひととき」造成事業 360,660 180,000
6 別府市 NPO法人Beppu Project 現代アート作品群の観光コンテンツとしての活用促進事業 2,200,000 1,000,000
7 国東市 一般社団法人国東市観光協会 【国東おだやか博】体験型コンテンツの充実化 1,586,300 740,000
8 日出町 一般社団法人ひじ町ツーリズム協会 滞在型コンテンツ「ひじステイ」販路拡大と収益性改善に向けた企画開発事業 1,108,640 554,000
9 別府市 有限会社ホテル好楽 ワンちゃんと一緒に大分県観光 1,400,000 700,000
10 由布市 一般社団法人ユフイズム 庄内梨の特産品開発による由布の魅力度アップ事業 1,033,826 516,000
11 由布市 食べもの文化フェア実行委員会 特別食談会~土井善晴氏と描く日本の食文化~ 1,430,000 715,000
12 由布市 株式会社オーク 由布院特有の朝霧や自然を活かした県内の観光消費促進事業 1,911,900 955,000
13 由布市 一般社団法人由布市まちづくり観光局 Webマーケティングを活用した観光消費拡大および地域経済活性化事業 1,936,000 880,000
14 由布市 一般社団法人由布院温泉観光協会 プロジェクトYufu 1,818,182 909,000
15 竹田市 童心回帰農場Taketa株式会社 「晴耕雨読塾・ルンジースクール」開設による長期滞在型自然体験プログラム創出事業 2,850,000 1,000,000
16 竹田市 阿蘇竹田ブランド観光地域づくり推進協議会 【阿蘇竹田の自然・癒し × SNS映えを意識したファムトリップ事業】~心、ほどける。旅、つながる。AsoとTaketaへ。~ 2,420,000 1,000,000
17 竹田市 株式会社翡翠倶楽部 くじゅう連山を望む展望デッキ整備事業 3,000,000 1,000,000
18 豊後大野市 カイセイ地所トラスト株式会社 稲積水中鍾乳洞 探検ボート体験アクティビティの造成及び発信事業 772,018 386,000
19 豊後大野市 あっきらきら農園 シャインマスカットの観光農園化事業 2,199,700 1,000,000
20 豊後大野市 合同会社豊旅 おおいた豊後大野ジオパークと農村文化を活かした持続可能なサイクルツーリズム推進事業 2,008,191 1,000,000
21 九重町 一般社団法人ここのえ町づくり公社 日本一の地熱発電と筑後川源流の「九重町」農村体験ツアー 370,182 185,000
22 九重町 特定非営利活動法人のや里山舎 こどもの生きる力を育む森づくり「こどもの森」創出事業 1,992,451 996,000
23 日田市 Café&Bar 琴音庵 地域連携による創意工夫の観光誘客「フルーツパーラーKotonean」 1,405,800 702,000
24 九重町 九重・飯田高原観光協会 くじゅう・飯田高原 サステナブルツーリズム造成事業 1,172,597 586,000
25 豊後高田市 non design office 茶室と着物で体験する和の宿 滞在型観光プロモーション事業 2,200,000 1,000,000