本文
<平成25年度>(特別管理)産業廃棄物処理計画書の公表
(特別管理)産業廃棄物処理計画書(平成25年度)・(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(平成24年度)
| ■別府市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)安部組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/97KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/129KB] | ||
| 大東建託(株)別府支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.68MB] | H25処理計画書 [PDFファイル/551KB] | ||
| 高石土木(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/208KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/258KB] | ||
| 明大工業株式会社 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/139KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/178KB] | ||
| 恵藤建設(株)千歳生コン別府工場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/197KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/293KB] | ||
| 別府中央生コンクリート(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/167KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/254KB] | ||
| 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/143KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/160KB] | ||
| 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/162KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/203KB] | ||
| 大分県厚生連鶴見病院 | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/123KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/242KB] | ||
| 別府市水道局朝見浄水場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/158KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/663KB] | ||
| 別府市中央浄化センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/162KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/264KB] | ||
| ■中津市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 加々見 耕一 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/105KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/124KB] | ||
| 古田 博幸 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/100KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/263KB] | ||
| 脇坂 和義 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/240KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/274KB] | ||
| (有)福田農園 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/242KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/223KB] | ||
| (有)耶馬溪・高崎農園 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/33KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/110KB] | ||
| 岡本土木(株)中津本店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/223KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/272KB] | ||
| 光州建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/126KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/210KB] | ||
| 大豊道路(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/235KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/268KB] | ||
| 筑紫菱光(株)中津工場 | H25処理計画書 [PDFファイル/199KB] | |||
| 中津鋼管工業(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/131KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/388KB] | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/81KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/333KB] |
| ダイハツ九州(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/403KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/736KB] | ||
| DIC九州ポリマ(株) | DIC九州ポリマ(株)H24実施状況報告書 [PDFファイル/363KB] | |||
| Toto(トートー)サニテクノ(株)中津工場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/156KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/574KB] | ||
| 中津市立中津市民病院 | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/128KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/131KB] | ||
| ■佐伯市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (有)大鶴建設 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/206KB] | 提出不要 | ||
| (株)小野明組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/88KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/118KB] | ||
| (株)オールマイト | H24実施状況報告書 [PDFファイル/176KB] | 提出不要 | ||
| 興人ライフサイエンス(株)佐伯工場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.77MB] | H25処理計画書 [PDFファイル/1.32MB] | ||
| (株)Suiko(スイコ) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/200KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/287KB] | ||
| (株)盛田組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/369KB] | 提出不要 | ||
| 健康保険南海病院 | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/146KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/142KB] | ||
| 佐伯市終末処理場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/104KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/207KB] | ||
| 谷川建設工業(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/192KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/346KB] | ||
| (有)由布 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/279KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/249KB] | ||
| (有)大下養豚場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/156KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/189KB] | ||
| (農)塩月養豚場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/159KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/202KB] | ||
| (有)戸高ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/158KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/197KB] | ||
| 蕨野鶏卵(有) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/130KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/238KB] | ||
| ■臼杵市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)野中エンタープライズ | H25処理計画書 [PDFファイル/125KB] | |||
| 臼杵市終末処理場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/124KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/283KB] | ||
| 野津浄化センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/125KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/281KB] | ||
| 二豊醤油協業組合 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/380KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/506KB] | ||
| 藤居酒造(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/385KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/237KB] | ||
| 足立農場(川瀬妙子) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/192KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/224KB] | ||
| (株)臼杵養鶏場(王座農場) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/143KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/242KB] | ||
| (有)伊藤農場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/168KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/201KB] | ||
| (有)ミルクファーム首藤 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/168KB] | |||
| (有)山下ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/606KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/1.1MB] | ||
| 丸山養豚場(長野信義) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/111KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/192KB] | ||
| (有)波津久養豚場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/200KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/239KB] | ||
| ■津久見市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 小代築炉工業(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/642KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/1011KB] | ||
| ■豊後高田市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 医療法人新生会高田中央病院 | ||||
| (有)石元牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/197KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/210KB] | ||
| 宇留嶋 博樹 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/221KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/260KB] | ||
| 北崎 博文 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/208KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/248KB] | ||
| 草野 由久 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/67KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/217KB] | ||
| 桑原 耕一 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/201KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/236KB] | ||
| (有)高田牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/161KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/215KB] | ||
| (有)中川スワインファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/144KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/174KB] | ||
| 中野養豚(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/194KB] | H25処理計画 [PDFファイル/229KB] | ||
| (株)ビリーフ | H25処理計画書 [PDFファイル/228KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/294KB] | ||
| 藤本 信一 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/156KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/196KB] | ||
| 末田 希望 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/210KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/230KB] | ||
| 矢野 康紀 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/106KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/257KB] | ||
| (株)菅組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/138KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/145KB] | ||
| 西日本土木(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/207KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/153KB] | ||
| ■宇佐市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)小森建設 | H25処理計画書 [PDFファイル/131KB] | |||
| (株)高牟礼建設 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/150KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/229KB] | ||
| (株)元吉建設工業 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1019KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/523KB] | ||
| (農)豊川牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/79KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/69KB] | ||
| (株)キリウ大分 | H25処理計画書 [PDFファイル/152KB] | |||
| 宇佐市安心院浄化センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/146KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/119KB] | ||
| 宇佐市四日市・駅川浄化センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/141KB]] | H25処理計画書 [PDFファイル/120KB] | ||
| 三和酒類(株)本社工場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/409KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/757KB] | ||
| 東九州電子工業(株) | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/525KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/1.87MB] | ||
| ■豊後大野市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 恵藤建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/141KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/291KB] | ||
| (株)川邉組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/372KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/254KB] | ||
| (株)友岡組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/644KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/410KB] | ||
| (株)川野総合土木 | H25処理計画書 [PDFファイル/179KB] | |||
| (有)浅瀬牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/193KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/209KB] | ||
| 朝地支店肥育牛試験研究センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/192KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/235KB] | ||
| 安藤 康宣 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/175KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/215KB] | ||
| (有)大野ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/265KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/242KB] | ||
| (有)寛 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/188KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/240KB] | ||
| 神田 勇作 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/159KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/199KB] | ||
| 清川支店肥育牛試験研究センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/191KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/227KB] | ||
| (有)小手川養豚 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/161KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/217KB] | ||
| ■由布市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)秋吉組 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/155KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/341KB] | ||
| 宇都宮 寿勝 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/220KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/245KB] | ||
| 重實 幸治 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/184KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/280KB] | ||
| 竹内 正敏 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/189KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/238KB] | ||
| 土屋 益美 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/185KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/236KB] | ||
| (株)ゆふいん牧場 大分県農協由布事業部湯布院肥育試験センター | H24実施状況報告書 [PDFファイル/112KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/283KB] | ||
| (株)挾間生コン | H24実施状況報告書 [PDFファイル/168KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/250KB] | ||
| 国立大学法人大分大学医学部 | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/253KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/585KB] | ||
| ■国東市 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 宮迫建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/291KB] | 提出不要 | ||
| 安藤 拓由 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/161KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/190KB] | ||
| (有)今村牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/177KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/239KB] | ||
| (有)河野牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/153KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/176KB] | ||
| (株)北九州ジェイエイ畜産Sew安岐ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/109KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/132KB] | ||
| (有)トゥインクル牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/194KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/280KB] | ||
| (株)ファゼンダ国東 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/191KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/278KB] | ||
| ■日出町 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)昭和建設工業 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/677KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/304KB] | ||
| (有)大分ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/103KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/188KB] | ||
| 協和目刈農場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/130KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/117KB] | ||
| (有)鈴木養鶏場 | H25処理計画書 [PDFファイル/285KB] | |||
| (有)日出ポーク | H24実施状況報告書 [PDFファイル/66KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/95KB] | ||
| (有)百合田牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/138KB] | |||
| (有)ラッキーベル | H24実施状況報告書 [PDFファイル/130KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/118KB] | ||
| 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/372KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/405KB] | H24特管実施状況報告書 [PDFファイル/351KB] | H25特管処理計画書 [PDFファイル/509KB] |
| ■九重町 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 小 野 竹 徳 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/196KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/236KB] | ||
| 童夢牧場(中尾 憲二) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/207KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/186KB] | ||
| 森 利博 | 未提出(H24年計画書有り) | H25処理計画書 [PDFファイル/254KB] | ||
| (有)九重ファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/193KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/270KB] | ||
| 町田バーネット牧場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/121KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/287KB] | ||
| 八鹿酒造(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/124KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/147KB] | ||
| 出光大分地熱(株)滝上事業所 | H25処理計画書 [PDFファイル/269KB] | |||
| ■玖珠町 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)ヤマダ | H24実施状況報告書 [PDFファイル/110KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/124KB] | ||
| (有)サンファーム | H24実施状況報告書 [PDFファイル/192KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/219KB] | ||
| 重見 弘道 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/176KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/226KB] | ||
| (有)グリーンストック八幡 | 未提出(H24年計画書有り) | H25処理計画書 [PDFファイル/258KB] | ||
| (有)ヨコオファーム 玖珠農場 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/155KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/197KB] | ||
| ■大分市(大分市に営業所を持ち、大分県内(大分市除く)で排出する事業者) | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| (株)Nippo(ニッポー)大分統括事業所 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.36MB] | H25処理計画書 [PDFファイル/923KB] | ||
| 梅林建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/369KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/296KB] | ||
| 梅高建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/17KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/24KB] | ||
| 積水ハウス(株)大分支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.43MB] | 提出不要 | ||
| (株)佐伯建設 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/161KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/154KB] | ||
| 清水建設(株)大分営業所 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.98MB] | H25処理計画書 [PDFファイル/1.35MB] | ||
| 朝日工業(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/128KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/148KB] | ||
| 大和ハウス工業(株)大分支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/205KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/616KB] | ||
| 西日本電信電話(株)大分支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/267KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/374KB] | ||
| 三浦国土建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/37KB] | 提出不要 | ||
| (株)阿部組 | H25処理計画書 [PDFファイル/250KB] | |||
| 柴田建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/607KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/344KB] | ||
| 新生建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/536KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/413KB] | ||
| 大東建託(株)大分支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/1.66MB] | H25処理計画書 [PDFファイル/586KB] | ||
| 東亜建設工業(株)大分営業所 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/106KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/256KB] | ||
| ■大分県外の排出事業者 | ||||
| 事業場の名称 | H24産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25産業廃棄物 処理計画書 | H24特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 | H25特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
| 東洋建設(株) | H24実施状況報告書 [PDFファイル/600KB] | 未提出 | ||
| (株)安藤・間 九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/620KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/412KB] | ||
| 大成建設(株)九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/171KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/331KB] | ||
| 戸田建設(株)九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/184KB] | 提出不要 | ||
| (株)熊谷組九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/166KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/2.64MB] | ||
| 前田建設工業(株)九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/877KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/613KB] | ||
| 青木あすなろ建設(株)大阪本店 | H25処理計画書 [PDFファイル/460KB] | |||
| 日立造船(株)大阪本社 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/211KB] | 提出不要 | ||
| (株)フジタ九州支店 | H25処理計画書 [PDFファイル/192KB] | |||
| (株)大林組九州支店 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/489KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/403KB] | ||
| 三井住友建設(株) | H25処理計画書 [PDFファイル/371KB] | |||
| 鹿島建設(株)九州支店 大分工事事務所 | H24実施状況報告書 [PDFファイル/534KB] | H25処理計画書 [PDFファイル/355KB] | ||
| (株)ピーエス三菱 九州支店 | H25処理計画書 [PDFファイル/692KB] | |||




