本文
<平成24年度>(特別管理)産業廃棄物処理計画書の公表
(特別管理)産業廃棄物処理計画書(平成24年度)・(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告(平成23年度)
| ■別府市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 医療法人恵愛会中村病院 | 医療法人恵愛会中村病院H23特管実施状況報告 [PDFファイル/189KB] | H24計画提出無し | ||
| 恵藤建設(株)千歳生コン別府工場 | 恵藤建設(株)千歳生コン別府工場H23実施状況報告 [PDFファイル/182KB] | 恵藤建設(株)千歳生コン別府工場H24処理計画 [PDFファイル/257KB] | ||
| 大分県厚生連鶴見病院 | 大分県厚生連鶴見病院H23特管実施状況報告 [PDFファイル/184KB] | 大分県厚生連鶴見病院H24特管処理計画 [PDFファイル/312KB] | ||
| (株)安部組 | (株)安部組H23実施状況報告 [PDFファイル/174KB] | (株)安部組H24処理計画 [PDFファイル/239KB] | ||
| 国家公務員共催組合連合会新別府病院 | 新別府病院H23特管実施状況報告 [PDFファイル/143KB] | 新別府病院H24特管計画 [PDFファイル/160KB] | ||
| 大東建託(株)別府支店 | 大東建託(株)別府支店H23実施状況報告 [PDFファイル/771KB] | H24計画提出無し | ||
| 高石土木(株) | 高石土木(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/181KB] | 高石土木(株)H24処理計画 [PDFファイル/225KB] | ||
| 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | 独立行政法人国立病院機構別府医療センターH23特管実施状況報告 [PDFファイル/188KB] | 独立行政法人国立病院機構別府医療センターH24特管処理計画 [PDFファイル/179KB] | ||
| 別府市水道局朝見浄水場 | 別府市水道局朝見浄水場H23実施状況報告 [PDFファイル/148KB] | 別府市水道局朝見浄水場H24処理計画 [PDFファイル/621KB] | ||
| 別府市中央浄化センター | 別府市中央浄化センターH23実施状況報告 [PDFファイル/145KB] | 別府市中央浄化センターH24処理計画 [PDFファイル/227KB] | ||
| 明大工業株式会社 | 明大工業(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/365KB] | 明大工業(株)H24処理計画 [PDFファイル/230KB] | ||
| ■佐伯市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (有)大鶴建設 | ※23年度計画提出無し | (有)大鶴建設H24処理計画 [PDFファイル/298KB] | ||
| (株)小野明組 | (株)小野明組H23実施状況報告 [PDFファイル/158KB] | (株)小野明組H24処理計画 [PDFファイル/178KB] | ||
| (株)オールマイト | ※23年度計画提出無し | (株)オールマイトH24処理計画 [PDFファイル/194KB] | ||
| (株)風戸工務店 | (株)風戸工務店H23実施状況報告 [PDFファイル/572KB] | (株)風戸工務店H24処理計画 [PDFファイル/343KB] | ||
| (株)興 人 佐伯工場 | (株)興人佐伯工場H23実施状況報告 [PDFファイル/202KB] | (株)興人佐伯工場H24処理計画 [PDFファイル/230KB] | ||
| (株)Suiko(スイコ) | (株)Suiko(スイコ)H23実施状況報告 [PDFファイル/184KB] | (株)Suiko(スイコ)H24処理計画 [PDFファイル/254KB] | ||
| (株)盛田組 | (株)盛田組H23実施状況報告 [PDFファイル/398KB] | (株)盛田組H24処理計画 [PDFファイル/331KB] | ||
| 健康保険南海病院 | 健康保険南海病院H23特管実施状況報告 [PDFファイル/149KB] | 健康保険南海病院H24特管処理計画 [PDFファイル/142KB] | ||
| 佐伯市終末処理場 | 佐伯市終末処理場H23実施状況報告 [PDFファイル/144KB] | 佐伯市終末処理場H24処理計画 [PDFファイル/219KB] | ||
| 佐伯生コンクリート(株) | 佐伯生コンクリート(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/215KB] | H24計画提出無し | ||
| 谷川建設工業(株) | 谷川建設工業H23実施状況報告 [PDFファイル/576KB] | 谷川建設工業H24処理計画 [PDFファイル/304KB] | ||
| (有)由布 | (有)由布H23実施状況報告 [PDFファイル/189KB] | (有)由布H24処理計画 [PDFファイル/265KB] | ||
| ■臼杵市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 藤居酒造(株) | 藤居酒造(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/162KB] | 藤居酒造(株)H24処理計画 [PDFファイル/134KB] | ||
| ■津久見市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)戸高鉱業社 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 小代築炉工業(株) | 小代築炉工業(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/789KB] | 小代築炉工業(株)H24処理計画 [PDFファイル/93KB] | ||
| 古手川産業(株) | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| ■豊後高田市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)菅組 | (株)菅組H23実施状況報告 [PDFファイル/121KB] | (株)菅組H24処理計画 [PDFファイル/146KB] | ||
| 佐々木建設(株) | 佐々木建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/229KB] | 佐々木建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/456KB] | ||
| 西日本土木(株) | 西日本土木(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/207KB] | 西日本土木(株)H24処理計画 [PDFファイル/151KB] | ||
| ■宇佐市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 宇佐市安心院浄化センター | 宇佐市安心院浄化センターH23実施状況報告 [PDFファイル/146KB] | 宇佐市安心院浄化センターH24処理計画 [PDFファイル/120KB] | ||
| 宇佐市山本浄水場 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 宇佐市四日市・駅川浄化センター | 宇佐市四日市・駅川浄化センターH23実施状況報告 [PDFファイル/144KB] | 宇佐市四日市・駅川浄化センターH24処理計画 [PDFファイル/120KB] | ||
| (株)奥田組 | ※23年度計画提出無し | (株)奥田組H24処理計画 [PDFファイル/291KB] | ||
| (株)高牟礼建設 | (株)高牟礼建設H23実施状況報告 [PDFファイル/22KB] | (株)高牟礼建設H24処理計画 [PDFファイル/23KB] | ||
| (株)元吉建設工業 | (株)元吉建設工業H23実施状況報告 [PDFファイル/465KB] | (株)元吉建設工業H24処理計画 [PDFファイル/332KB] | ||
| 三和酒類(株) | 三和酒類(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/847KB] | 三和酒類(株)H24処理計画 [PDFファイル/1.29MB] | ||
| 末宗建設(株) | 末宗建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/615KB] | H24計画提出無し | ||
| 下村建設(株) | 下村建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/236KB] | H24計画提出無し | ||
| 東九州電子工業(株) | 東九州電子工業H23特管実施状況報告 [PDFファイル/1.21MB] | 東九州電子工業H24特管処理計画 [PDFファイル/2.46MB] | ||
| 山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| ■豊後大野市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 安藤 康宣 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 恵藤建設(株) | 恵藤建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/167KB] | 恵藤建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/278KB] | ||
| (株)川邉組 | (株)川邉組H23実施状況報告 [PDFファイル/390KB] | (株)川邉組H24処理計画 [PDFファイル/254KB] | ||
| (株)友岡組 | (株)友岡組H23実施状況報告 [PDFファイル/877KB] | (株)友岡組H24処理計画 [PDFファイル/353KB] | ||
| (有)浅瀬牧場 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (有)大野ファーム | (有)大野ファームH23実施状況報告 [PDFファイル/113KB] | (有)大野ファームH24処理計画 [PDFファイル/225KB] | ||
| (有)小手川養豚 | (有)小手川養豚H23実施状況報告 [PDFファイル/165KB] | (有)小手川養豚H24処理計画 [PDFファイル/274KB] | ||
| (有)藤浦 | (有)藤浦H23実施状況報告 [PDFファイル/431KB] | H24計画提出無し | ||
| ■由布市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)ゆふいん牧場(大分県農協由布事業部湯布院肥育センター) | (株)ゆふいん牧場(大分県農協由布事業部湯布院肥育センター)H23実施状況報告 [PDFファイル/174KB] | (株)ゆふいん牧場(大分県農協由布事業部湯布院肥育センター)H24処理計画 [PDFファイル/263KB] | ||
| (株)秋吉組 | (株)秋吉組H23実施状況報告 [PDFファイル/106KB] | (株)秋吉組H24処理計画 [PDFファイル/230KB] | ||
| (株)挾間生コン | (株)挾間生コンH23実施状況報告 [PDFファイル/153KB] | (株)挾間生コンH24処理計画 [PDFファイル/232KB] | ||
| 国立大学法人大分大学医学部 | 国立大学法人大分大学医学部H23特管実施状況報告 [PDFファイル/247KB] | 国立大学法人大分大学医学部H24特管処理計画 [PDFファイル/4.39MB] | ||
| 重實 幸治 | 重實 幸治H23実施状況報告 [PDFファイル/185KB] | 重實 幸治H24処理計画 [PDFファイル/282KB] | ||
| ■国東市 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)北九州ジェイエイ畜産Sew(エスイーダブリュ)安岐ファーム | ※23年度計画提出無し | (株)北九州ジェイエイ畜産Sew(エスイーダブリュ)安岐ファームH24処理計画 [PDFファイル/135KB] | ||
| タカラ工業(株) | 未提出(23年度計画提出有り) | タカラ工業(株)H24処理計画 [PDFファイル/4.78MB] | ||
| 宮迫建設(株) | 宮迫建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/228KB] | 宮迫建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/276KB] | ||
| ■日出町 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)昭和建設工業 | (株)昭和建設工業H23実施状況報告 [PDFファイル/526KB] | (株)昭和建設工業H24処理計画 [PDFファイル/258KB] | ||
| 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場 | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場H23実施状況報告 [PDFファイル/570KB] | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場H24処理計画 [PDFファイル/481KB] | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場H23特管実施状況報告 [PDFファイル/382KB] | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)日出工場H24特管処理計画 [PDFファイル/459KB] |
| (有)大分ファーム | (有)大分ファームH23実施状況報告 [PDFファイル/104KB] | (有)大分ファームH24処理計画 [PDFファイル/119KB] | ||
| ■九重町 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 江 藤 光 廣 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 岡 嶋 里 美 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 小倉建設(株) | 小倉建設(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/175KB] | 小倉建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/331KB] | ||
| 小 野 竹 徳 | 小野 竹徳H23実施状況報告 [PDFファイル/199KB] | 小野 竹徳H24処理計画 [PDFファイル/215KB] | ||
| 佐 藤 一 男 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 中尾畜産・童夢牧場 | 中尾畜産・童夢牧場H23実施状況報告 [PDFファイル/162KB] | 中尾畜産・童夢牧場H24処理計画 [PDFファイル/249KB] | ||
| 馬 場 陸 之 | 馬場陸之H23実施状況報告 [PDFファイル/171KB] | H24計画提出無し | ||
| 森 利博 | 森利博H23実施状況報告 [PDFファイル/199KB] | 森利博H24処理計画 [PDFファイル/212KB] | ||
| 八鹿酒造(株) | 八鹿酒造(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/123KB] | 八鹿酒造(株)H24処理計画 [PDFファイル/147KB] | ||
| (有)九重ファーム | (有)九重ファームH23実施状況報告 [PDFファイル/112KB] | (有)九重ファームH24処理計画 [PDFファイル/253KB] | ||
| 鷲 頭 栄 治 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| ■玖珠町 | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| (株)アイ・エッグ玖珠農場 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (株)ヤマダ | 未提出(23年度計画提出有り) | (株)ヤマダH24処理計画 [PDFファイル/128KB] | ||
| 久栄建設(株) | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| 繁田 信吉 | 未提出(23年度計画提出有り) | 繁田信吉H24処理計画 [PDFファイル/199KB] | ||
| 重見 弘道 | 重見弘道H23実施状況報告 [PDFファイル/199KB] [PDFファイル/159KB] | 重見弘道H24処理計画 [PDFファイル/223KB] | ||
| 高橋 英雄 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (有)ウエストファーム | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (有)川辺ファーム | 未提出(23年度計画提出有り) | (有)川辺ファームH24処理計画 [PDFファイル/120KB] | ||
| (有)グリーンストック八幡 | (有)グリーンストック八幡H23実施状況報告 [PDFファイル/229KB] | (有)グリーンストック八幡H24処理計画 [PDFファイル/255KB] | ||
| (有)サンファーム | (有)サンファームH23実施状況報告 [PDFファイル/187KB] | (有)サンファームH24処理計画 [PDFファイル/251KB] | ||
| (有)ファゼンダ・グランデ | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (有)ヨコオファーム 玖珠農場 | (有)ヨコオファーム玖珠農場H23実施状況報告 [PDFファイル/155KB] | (有)ヨコオファーム玖珠農場H24処理計画 [PDFファイル/124KB] | ||
| ■大分市(大分市に営業所を持ち、大分県内(大分市除く)で排出する事業者) | ||||
| 名称 | H23産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24産業廃棄物処理計画書 | H23特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | H24特別管理産業廃棄物処理計画 |
| 梅林建設(株) | 梅林建設(株)23実施状況報告 [PDFファイル/367KB] | 梅林建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/291KB] | ||
| 鹿島建設(株)九州支店大分営業所 | 鹿島建設(株)九州支店大分営業所H23実施状況報告 [PDFファイル/1.69MB] | 鹿島建設(株)九州支店大分営業所H24処理計画 [PDFファイル/1.76MB] | ||
| 積水ハウス(株)大分支店 | 未提出(23年度計画提出有り) | H24計画提出無し | ||
| (株)佐伯建設 | (株)佐伯建設H23実施状況報告 [PDFファイル/155KB] | (株)佐伯建設H24処理計画 [PDFファイル/154KB] | ||
| 清水建設(株)大分営業所 | 清水建設(株)大分営業所H23実施状況報告 [PDFファイル/2.32MB] | 清水建設(株)大分営業所H24処理計画 [PDFファイル/1.88MB] | ||
| 朝日工業(株) | 朝日工業(株)H23実施状況報告 [PDFファイル/121KB] | 朝日工業(株)H24処理計画 [PDFファイル/149KB] | ||
| (株)さとうベネック | (株)さとうベネックH23実施状況報告 [PDFファイル/266KB] | (株)さとうベネックH24処理計画 [PDFファイル/211KB] | ||
| 大和ハウス工業(株)大分支店 | 大和ハウス工業(株)大分支店H23実施状況報告 [PDFファイル/186KB] | 大和ハウス工業(株)大分支店H24処理計画 [PDFファイル/483KB] | ||
| 西日本電信電話(株)大分支店 | 西日本電信電話(株)大分支店H23実施状況報告 [PDFファイル/183KB] | 西日本電信電話(株)大分支店H24処理計画 [PDFファイル/352KB] | ||
| 松尾建設(株)大分支店 | 松尾建設(株)大分支店H23実施状況報告 [PDFファイル/167KB] | H24計画提出無し | ||
| 三浦国土建設(株) | ※23年度計画提出無し | 三浦国土建設(株)H24処理計画 [PDFファイル/34KB] | ||




