本文
と畜検査頭数
年度別検査頭数
年度 \ 畜種 | 総 計 | 牛 | 馬 | 豚 |
めん羊 |
H 19 | 95,615 | 7,488 | 4 | 88,123 | 0 |
H 20 | 97,004 | 9,266 | 7 | 87,730 | 1 |
H 21 | 100,142 | 8,695 | 8 | 91,439 | 0 |
H 22 | 110,937 | 8,460 | 6 | 102,471 | 0 |
H 23 | 98,818 | 7,287 | 5 | 91,526 | 0 |
H 24 | 103,982 | 6,477 | 7 | 97,498 | 0 |
H 25 | 103,903 | 6,116 | 7 | 97,780 | 0 |
H 26 | 114,335 | 6,207 | 2 | 108,126 | 0 |
H 27 | 113,673 | 6,416 | 1 | 107,256 | 0 |
H 28 | 114,362 | 5,812 | 5 | 108,545 | 0 |
H 29 | 112,683 | 5,584 | 6 | 107,091 | 2 |
H 30 | 120,414 | 6,398 | 3 | 114,011 | 2 |
R 元 | 117,967 | 6,544 | 2 | 111,393 | 28 |
R 2 |
121,658 | 7,140 | 1 | 114,445 | 72 |
R 3 | 136,176 | 7,310 | 2 | 128,776 | 88 |
R 4 |
140,304 | 7,140 | 1 | 132,618 | 89 |