本文
幼児向け環境ワークショップ研修事業
本事業は、幼児が環境への取組に関心を持つきっかけとなる「体験プログラム」を実施することで、将来の環境保全に自主的、主体的に携わる人材の育成を目的としています。
あわせて、近隣の幼稚園等の指導者(先生等)も現地ワークショップに参加できるものとし、指導者はワークショップを見学後に振り返りを行うことで、今後の自園の活動に生かせる取組を学ぶことができます。
大分県では、一人ひとりのライフスタイルの転換のきっかけとなる取組として、事業者、消費者団体、行政が連携協力して、レジ袋無料配布中止の取組を実施しており、取組により生じた収益金のうち県へいただいた寄付金を活用し当該事業を実施しています。
平成28年度
実施園及び実施日時等
実施園 | 実施団体 | 実施日時 | ワークショップ゚参加園児 (のべ人数人) | 振返り検討会参加指導者(のべ人数) | ||||
3歳 | 4歳 | 5歳 | 実施園 | 他園 | ||||
1 | 日出町立川崎幼稚園 | 公益社団法人 ガールスカウト大分県連盟 | (第1回目)11月14日(月) | - | - | 30 | 4 | 2 |
(第2回目)11月21日(月) | - | - | 30 | 4 | 1 | |||
2 | なおいりこども園 | 特定非営利活動法人緑の工房ななぐらす | (第1回目)11月25日(金) | - | 16 | 18 | 8 | - |
(第2回目)12月16日(金) | - | 17 | 17 | 8 | - | |||
3 | 大分市立寒田幼稚園 | 特定非営利活動法人 エー・ビー・シー野外教育 センター | (第1回目)12月 2日(金) | - | - | 16 | 4 | - |
(第2回目)12月12日(月) | - | - | 17 | 3 | - | |||
161名 | 31名 | 3名 | ||||||
計195名 |
※プログラム内容については、実施団体の了解が得られたもののみを掲載するとともに、実施団体から提供されたものを掲載用に一部加工しています。
平成27年度
実施園及び実施日時等
実施園 | 実施団体 | 実施日時 | ワークショップ参加園児(のべ人数人) | 振返り検討会参加 指導者(のべ人数) | ||||
3歳 | 4歳 | 5歳 | 実施園 | 他園 | ||||
1 | 日本基督教会杵築教会 白百合幼稚園 | 公益社団法人 ガールスカウト大分県連盟 | (第1回目)11月 9日(月) | 3 | 5 | 4 | 4 | - |
(第2回目)12月7日(月) ワーク 9:30~11:15 検討 11:20~11:45 ※詳細 [PDFファイル/207KB] | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
2 | 学校法人フレーベル学園 三芳幼稚園 | 特定非営利活動法人 緑の工房ななぐらす | (第1回目)11月13日(金) ワーク 10:30~12:15 検討 12:45~13:20 ※詳細 [PDFファイル/259KB] | - | - | 74 | 10 | 3 |
(第2回目)11月27日(金) | - | - | 74 | 13 | 4 | |||
3 | 大分市立南大分幼稚園 | 特定非営利活動法人 エー・ビー・シー野外教育 センター | (第1回目)11月25日(水) ワーク 9:00~10:35 検討 10:40~11:20 ※詳細 [PDFファイル/182KB] | - | - | 14 | 2 | 1 |
(第2回目)12月11日(金) ワーク 9:00~10:30 検討 10:40~11:15 ※詳細 [PDFファイル/194KB] | - | - | 14 | 2 | 2 | |||
200名 | 35名 | 12名 | ||||||
計247名 |
平成26年度
実施園及び実施日時等
実施園 | 実施団体 | 実施日時 | ワークショップ参加園児(のべ人数人) | 振返り検討会参加 指導者(のべ人数) | |||
4歳 | 5歳 | 実施園 | 他園 | ||||
1 | 別府市立鶴見幼稚園 | 特定非営利活動法人 緑の工房ななぐらす | (第1回目)11月21日(金) ワーク 9:00~11:10 検討11:10~11:50 ※詳細 [PDFファイル/188KB] | - | 52 | 1 | 1 |
(第2回目)12月19日(金) ワーク 9:30~11:00 検討11:00~12:00 ※詳細 [PDFファイル/205KB] | - | 46 | 1 | 2 | |||
2 | 社会福祉法人三重福祉会 すがおこども園 | 公益社団法人 ガールスカウト大分県連盟 | (第1回目)12月 4日(木) ワーク 9:30~11:30 検討11:30~12:20 ※詳細 [PDFファイル/205KB] | 16 | 12 | 2 | 3 |
(第2回目)12月24日(水) | 15 | 9 | 3 | 4 | |||
3 | 社会福祉法人如水福祉会 如水保育園 | 公益社団法人 ガールスカウト大分県連盟 | (第1回目)12月25日(木) ワーク10:00~11:30 検討11:30~12:10 ※詳細 [PDFファイル/198KB] | 22 | 15 | 3 | - |
(第2回目) 1月 9日(金) ワーク10:00~11:30 検討11:30~12:30 ※詳細 [PDFファイル/210KB] | 22 | 15 | 3 | 5 | |||
224名 | 13名 | 15名 | |||||
計252名 |