本文
平成27年度 病床機能報告の結果について
ここでは、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、大分県内の病床機能報告対象病院等の報告結果を公表しています。
地域医療構想について
今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、大分県では、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定しました。
病床機能報告制度について
地域医療構想の推進にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
そのために必要なデータを収集するため、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。
また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとされています。
報告された情報の公表
報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機能について
医療機能の名称 | 医療機能の内容 |
---|---|
高度急性期機能 | ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能。 |
急性期機能 | ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。 |
回復期機能 | ○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。 ○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。 |
慢性期機能 | ○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。 ○長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者または難病患者等を入院させる機能。 |
平成27年度における集計対象
原則として、平成28年2月16日までに報告があり、病床数、医療機能に関する報告項目に不備がなかった医療機関を対象として集計したものです(一部、平成28年2月16日を超えて提出されたものを含みます)。
大分県における医療機能ごとの病床の状況
報告率(平成28年3月31日現在)
区分 | 報告対象数 | 報告数 | 報告率 |
---|---|---|---|
病 院 | 130 | 129 | 99.2 |
有床診療所 | 242 | 231 | 95.5 |
合 計 | 372 | 360 | 96.8 |
現状
二次医療圏名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | (休棟等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東部医療圏 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | 4,429 | 557 | 1,756 | 732 | 1,307 | 77 |
中部医療圏 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 | 7,570 | 823 | 4,272 | 1,063 | 1,193 | 219 |
南部医療圏 | 佐伯市 | 1,193 | 0 | 862 | 136 | 119 | 76 |
豊肥医療圏 | 竹田市、豊後大野市 | 867 | 0 | 527 | 113 | 208 | 19 |
西部医療圏 | 日田市、九重町、玖珠町 | 1,259 | 6 | 827 | 162 | 183 | 81 |
北部医療圏 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | 2,391 | 0 | 1,388 | 339 | 604 | 60 |
計(6圏域) | 14市3町1村 | 17,709 | 1,386 | 9,632 | 2,545 | 3,614 | 532 |
6年後の予定
二次医療圏名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | (休棟等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東部医療圏 | 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 | 4,429 | 557 | 1,852 | 691 | 1,282 | 47 |
中部医療圏 | 大分市、臼杵市、津久見市、由布市 | 7,570 | 900 | 4,132 | 1,120 | 1,178 | 240 |
南部医療圏 | 佐伯市 | 1,193 | 0 | 862 | 136 | 119 | 76 |
豊肥医療圏 | 竹田市、豊後大野市 | 867 | 0 | 468 | 218 | 162 | 19 |
西部医療圏 | 日田市、九重町、玖珠町 | 1,259 | 6 | 738 | 270 | 183 | 62 |
北部医療圏 | 中津市、豊後高田市、宇佐市 | 2,391 | 0 | 1,388 | 325 | 632 | 46 |
計(6圏域) | 14市3町1村 | 17,709 | 1,463 | 9,440 | 2,760 | 3,556 | 490 |
*二次医療圏名をクリックすると、県域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。なお、「現状」と「6年度の予定」の各医療圏ページに掲載している個別医療機関のデータは同じものです。