政策(20項目) | 施策(57項目) | 事務事業(323項目) |
◎分野:1 安心 |
1 子育ての喜びを実感できる社会づくりの推進~子育て満足度日本一の実現~ [PDFファイル/321KB] | (1)次代を担う子どもを社会全体で支える環境の整備 [PDFファイル/166KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/397KB] |
(2)きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 [PDFファイル/225KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/434KB] |
(3)安心して子どもを生み育てられる保健・医療の充実 [PDFファイル/151KB] | 施策を構成する事務事業評価 [PDFファイル/459KB] |
2 高齢者の元気づくりと新たな支え合いづくり [PDFファイル/302KB] | (1)高齢者の生きがいづくりの推進 [PDFファイル/164KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/183KB] |
(2)高齢者が安心して暮らせる地域づくり [PDFファイル/168KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/425KB] |
3 障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりの推進 [PDFファイル/303KB] | (1)障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 [PDFファイル/139KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/373KB] |
(2)障がい者の就労促進 [PDFファイル/119KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/109KB] |
4 医療の充実と健康づくりの推進 [PDFファイル/312KB] | (1)安心で質の高い医療サービスの充実 [PDFファイル/156KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/968KB] |
(2)みんなで進める健康づくりの推進 [PDFファイル/156KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/403KB] |
5 恵まれた環境の未来への継承~ごみゼロおおいた作戦の推進~ [PDFファイル/348KB] | (1)豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造 [PDFファイル/188KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/482KB] |
(2)循環を基調とする地域社会の構築 [PDFファイル/173KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/582KB] |
(3)地球環境問題への取り組みの推進 [PDFファイル/174KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/229KB] |
(4)すべての主体が参加する美しく快適な県づくり [PDFファイル/161KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/173KB] |
6 安全・安心な暮らしの確立 [PDFファイル/346KB] | (1)犯罪に強い地域社会の形成 [PDFファイル/161KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/179KB] |
(2)安全で快適な交通社会の実現 [PDFファイル/168KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/271KB] |
(3)食の安全・安心の確保 [PDFファイル/140KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/298KB] |
(4)消費生活の安心や生活衛生の向上 [PDFファイル/181KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/125KB] |
(5)食育を通じた人づくり・地域づくりの推進 [PDFファイル/167KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/120KB] |
7 人権を尊重し共に支える社会づくりの推進 [PDFファイル/353KB] | (1)人権を尊重する社会づくりの推進 [PDFファイル/171KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/297KB] |
(2)男女共同参画社会の実現 [PDFファイル/175KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/134KB] |
8 地域の底力の向上~助け合い、支え合いによる豊かな地域生活の実現~ [PDFファイル/350KB] | (1)地域で共に支え合うまちづくり [PDFファイル/187KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/437KB] |
(2)小規模集落の維持・活性化 [PDFファイル/160KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/64KB] |
9 危機管理の強化 [PDFファイル/309KB] | (1)災害に強い県土づくりの推進 [PDFファイル/203KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/905KB] |
(2)感染症・伝染病対策の確立 [PDFファイル/126KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/201KB] |
◎分野:2 活力 |
1 知恵を出し汗をかいてもうかる農林水産業の振興 [PDFファイル/353KB] | (1)農林水産業の構造改革 [PDFファイル/185KB] | ※下記(2)から(5)の全事業が該当 |
(2)「The・おおいた」ブランド確立に向けた商品づくり [PDFファイル/182KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/919KB] |
(3)次代を担う力強い経営体づくり [PDFファイル/186KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/710KB] |
(4)効率的で持続性のある生産基盤・環境づくり [PDFファイル/177KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/623KB] |
(5)地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出 [PDFファイル/148KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/266KB] |
2 活力を創造する商工業等の振興 [PDFファイル/343KB] | (1)ものづくり産業の振興 [PDFファイル/209KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/529KB] |
(2)企業立地の推進 [PDFファイル/143KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/145KB] |
(3)医療機器関連産業や次代を担う産業の育成 [PDFファイル/183KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/428KB] |
(4)地域の特色と強みを活かしたエネルギー政策の展開 [PDFファイル/164KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/252KB] |
(5)商業・サービス業の振興 [PDFファイル/199KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/506KB] |
(6)中小企業支援体制の整備 [PDFファイル/157KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/453KB] |
(7)景気・雇用対策と人材育成 [PDFファイル/188KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/686KB] |
3 ツーリズムの展開 [PDFファイル/321KB] | (1)観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進 [PDFファイル/165KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/431KB] |
4 元気あふれる地域づくりの推進 [PDFファイル/306KB] | (1)地域の元気を創造する取り組み [PDFファイル/159KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/54KB] |
(2)地域振興を進める人材の育成・確保 [PDFファイル/143KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/57KB] |
5 海外戦略の推進 [PDFファイル/294KB] | (1)アジアに開かれた飛躍する県づくり [PDFファイル/154KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/173KB] |
(2)国際人材の育成 [PDFファイル/158KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/53KB] |
◎分野:3 発展 |
1 教育の再生、未来を拓く人づくりと青少年の健全育成 [PDFファイル/357KB] | (1)子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進 [PDFファイル/201KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/883KB] |
(2)いじめ・不登校対策の強化 [PDFファイル/145KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/183KB] |
(3)県民総ぐるみによる教育の推進 [PDFファイル/182KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/807KB] |
(4)地域に根ざした大学等高等教育の推進 [PDFファイル/149KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/130KB] |
(5)生涯学習社会の形成と社会教育の推進 [PDFファイル/129KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/71KB] |
(6)青少年の健全育成 [PDFファイル/173KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/164KB] |
2 芸術・文化の興隆とスポーツの振興 [PDFファイル/314KB] | (1)県民文化の創造 [PDFファイル/176KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/562KB] |
(2)文化財・伝統文化の保存と活用 [PDFファイル/143KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/126KB] |
(3)県民スポーツの振興 [PDFファイル/170KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/303KB] |
3 多様な県民活動の推進 [PDFファイル/315KB] | (1)NPO(NPO法人・ボランティア団体・市民活動団体等)の育成 [PDFファイル/132KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/131KB] |
(2)「新しい形の公共」を担う多様な主体との協働の推進 [PDFファイル/136KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/125KB] |
4 交通ネットワークの充実と地域交通対策の推進 [PDFファイル/329KB] | (1)広域交通網の整備推進 [PDFファイル/182KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/400KB] |
(2)地域生活交通システムの形成 [PDFファイル/158KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/247KB] |
5 情報通信基盤の整備とIT化の推進 [PDFファイル/268KB] | (1)情報通信基盤の整備促進 [PDFファイル/124KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/61KB] |
(2)県民生活の情報化推進 [PDFファイル/159KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/117KB] |
6 分権時代への対応 [PDFファイル/276KB] | (1)分権確立に向けた行政体制の整備 [PDFファイル/171KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/301KB] |
注)事務事業(480項目)には、事務事業評価対象外である公共事業25件を含む。 |