政策(20項目) | 施策(57項目) | 事務事業(463項目) |
◎分野:1 安心 |
1 子育ての喜びを実感できる社会づくりの推進~子育て満足度日本一の実現~ [PDFファイル/333KB] | (1)次代を担う子どもを社会全体で支える環境の整備 [PDFファイル/179KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/176KB] |
(2)きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 [PDFファイル/167KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/210KB] |
(3)安心して子どもを生み育てられる保健・医療の充実 [PDFファイル/150KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/188KB] |
2 高齢者の元気づくりと新たな支え合いづくり [PDFファイル/289KB] | (1)高齢者の生きがいづくりの推進 [PDFファイル/163KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/129KB] |
(2)高齢者が安心して暮らせる地域づくり [PDFファイル/159KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/201KB] |
3 障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりの推進 [PDFファイル/306KB] | (1)障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 [PDFファイル/127KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/228KB] |
(2)障がい者の就労促進 [PDFファイル/134KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/90KB] |
4 医療の充実と健康づくりの推進 [PDFファイル/315KB] | (1)安心で質の高い医療サービスの充実 [PDFファイル/160KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/300KB] |
(2)みんなで進める健康づくりの推進 [PDFファイル/151KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/241KB] |
5 恵まれた環境の未来への継承~ごみゼロおおいた作戦の推進~ [PDFファイル/320KB] | (1)豊かな自然との共生と快適な地域環境の創造 [PDFファイル/191KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/205KB] |
(2)循環を基調とする地域社会の構築 [PDFファイル/176KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/238KB] |
(3)地球環境問題への取り組みの推進 [PDFファイル/177KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/181KB] |
(4)すべての主体が参加する美しく快適な県づくり [PDFファイル/157KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/149KB] |
6 安全・安心な暮らしの確立 [PDFファイル/359KB] | (1)犯罪に強い地域社会の形成 [PDFファイル/156KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/150KB] |
(2)安全で快適な交通社会の実現 [PDFファイル/167KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/144KB] |
(3)食の安全・安心の確保 [PDFファイル/141KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/124KB] |
(4)消費生活の安心や生活衛生の向上 [PDFファイル/178KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/149KB] |
(5)食育を通じた人づくり・地域づくりの推進 [PDFファイル/164KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/138KB] |
7 人権を尊重し共に支える社会づくりの推進 [PDFファイル/377KB] | (1)人権を尊重する社会づくりの推進 [PDFファイル/169KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/165KB] |
(2)男女共同参画社会の実現 [PDFファイル/175KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/143KB] |
8 地域の底力の向上~助け合い、支え合いによる豊かな地域生活の実現~ [PDFファイル/332KB] | (1)地域で共に支え合うまちづくり [PDFファイル/180KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/218KB] |
(2)小規模集落の維持・活性化 [PDFファイル/150KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/104KB] |
9 危機管理の強化 [PDFファイル/359KB] | (1)災害に強い県土づくりの推進 [PDFファイル/185KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/299KB] |
(2)感染症・伝染病対策の確立 [PDFファイル/152KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/180KB] |
◎分野:2 活力 |
1 知恵を出し汗をかいてもうかる農林水産業の振興 [PDFファイル/342KB] | (1)農林水産業の構造改革 [PDFファイル/183KB] | ※下記(2)から(5)の全事業が該当 |
(2「The・おおいた」ブランド確立に向けた商品づくり [PDFファイル/202KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/284KB] |
(3)次代を担う力強い経営体づくり [PDFファイル/183KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/283KB] |
(4)効率的で持続性のある生産基盤・環境づくり [PDFファイル/176KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/256KB] |
(5)地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出 [PDFファイル/149KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/153KB] |
2 活力を創造する商工業等の振興 [PDFファイル/351KB] | (1)ものづくり産業の振興 [PDFファイル/164KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/221KB] |
(2)企業立地の推進 [PDFファイル/145KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/113KB] |
(3)医療機器関連産業や次代を担う産業の育成 [PDFファイル/162KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/162KB] |
(4)地域の特色と強みを活かしたエネルギー政策の展開 [PDFファイル/158KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/120KB] |
(5)商業・サービス業の振興 [PDFファイル/174KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/242KB] |
(6)中小企業支援体制の整備 [PDFファイル/152KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/210KB] |
(7)景気・雇用対策と人材育成 [PDFファイル/183KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/249KB] |
3 ツーリズムの展開 [PDFファイル/323KB] | (1)観光と地域づくりを一体とするツーリズムの推進 [PDFファイル/159KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/190KB] |
4 元気あふれる地域づくりの推進 [PDFファイル/308KB] | (1)地域の元気を創造する取り組み [PDFファイル/136KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/81KB] |
(2)地域振興を進める人材の育成・確保 [PDFファイル/136KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/91KB] |
5 海外戦略の推進 [PDFファイル/242KB] | (1)アジアに開かれた飛躍する県づくり [PDFファイル/150KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/130KB] |
(2)国際人材の育成 [PDFファイル/145KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/84KB] |
◎分野:3 発展 |
1 教育の再生、未来を拓く人づくりと青少年の健全育成 [PDFファイル/315KB] | (1)子どもの挑戦や自己実現を支える学校教育の推進 [PDFファイル/196KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/277KB] |
(2)いじめ・不登校対策の強化 [PDFファイル/142KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/120KB] |
(3)県民総ぐるみによる教育の推進 [PDFファイル/194KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/226KB] |
(4)地域に根ざした大学等高等教育の推進 [PDFファイル/144KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/82KB] |
(5)生涯学習社会の形成と社会教育の推進 [PDFファイル/146KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/134KB] |
(6)青少年の健全育成 [PDFファイル/179KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/130KB] |
2 芸術・文化の興隆とスポーツの振興 [PDFファイル/306KB] | (1)県民文化の創造 [PDFファイル/170KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/212KB] |
(2)文化財・伝統文化の保存と活用 [PDFファイル/138KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/139KB] |
(3)県民スポーツの振興 [PDFファイル/159KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/215KB] |
3 多様な県民活動の推進 [PDFファイル/320KB] | (1)NPO(NPO法人・ボランティア団体・市民活動団体等)の育成 [PDFファイル/134KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/113KB] |
(2「新しい形の公共」を担う多様な主体との協働の推進 [PDFファイル/146KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/87KB] |
4 交通ネットワークの充実と地域交通対策の推進 [PDFファイル/336KB] | (1)広域交通網の整備推進 [PDFファイル/179KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/189KB] |
(2)地域生活交通システムの形成 [PDFファイル/169KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/194KB] |
5 情報通信基盤の整備とIT化の推進 [PDFファイル/281KB] | (1)情報通信基盤の整備促進 [PDFファイル/120KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/73KB] |
(2)県民生活の情報化推進 [PDFファイル/160KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/139KB] |
6 分権時代への対応 [PDFファイル/205KB] | (1)分権確立に向けた行政体制の整備 [PDFファイル/168KB] | 施策を構成する事務事業の評価調書 [PDFファイル/169KB] |
注)事務事業(480項目)には、事務事業評価対象外である公共事業25件を含む。 |