本文
2024年11月27日(水曜日) | 赤潮 | R6赤潮10 [PDFファイル/85KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 5,000 cells/mL (表層) | |
2024年9月25日(水曜日) | 赤潮 | R6赤潮9 [PDFファイル/64KB] | 入津湾 | プロロセントラム・デンタータム | 30,000 cells/mL (表層) | |
2024年9月24日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急7-3 [PDFファイル/87KB] | 入津湾 | シャットネラ類 | 292cells/mL (表層) | |
2024年9月24日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急8 [PDFファイル/106KB] | R6緊急8 詳細 [PDFファイル/81KB] | 猪串湾 | シャットネラ類 | 10cells/mL (表層) |
2024年9月20日(金曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急7-2 [PDFファイル/84KB] | 入津湾 | シャットネラ類 | 120cells/mL (表層) | |
2024年9月18日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急7 [PDFファイル/80KB] | 入津湾 | シャットネラ類 | 30cells/mL (表層) | |
2024年9月4日(水曜日) | 赤潮 | R6赤潮7-2 [PDFファイル/66KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 7,375 cells/mL (表層) | |
2024年8月22日(木曜日) | 赤潮 | R6赤潮4-2 [PDFファイル/64KB] | 入津湾 | プロロセントラム・シグモイデス | 12,000 cells/mL (表層) | |
2024年8月16日(金曜日) | 赤潮 | R6赤潮8 [PDFファイル/90KB] | 佐伯湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,225 cells/mL (2m層) | |
2024年8月16日(金曜日) | 赤潮 | R6赤潮7 [PDFファイル/72KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 1,625 cells/mL (表層) | |
2024年8月13日(火曜日) | 赤潮 | R6赤潮6 [PDFファイル/87KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 8,000 cells/mL (表層) | |
2024年8月14日(水曜日) | 赤潮 | R6赤潮5 [PDFファイル/153KB] | 猪串湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,000 cells/mL (表層) | |
2024年8月8日(木曜日) | 赤潮 | R6赤潮4 [PDFファイル/59KB] | 入津湾 | プロロセントラム・シグモイデス | 950 cells/mL (4m層) | |
2024年8月2日(金曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急4-5 [PDFファイル/86KB] | 津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 12,800 cells/mL (表層) | |
2024年8月2日(金曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急4-4 [PDFファイル/87KB] | 津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 52,000 cells/mL (表層) | |
2024年8月1日(木曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急5-2 [PDFファイル/131KB] | 猪串湾 | カレニア・ミキモトイ | 4,000 cells/mL (表層) | |
2024年7月31日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急6 [PDFファイル/96KB] | 米水津 | カレニア・ミキモトイ | 580 cells/mL (5m層) | |
2024年7月31日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-8 [PDFファイル/83KB] | R6緊急2-8 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 600 cells/mL (表層、5m層) |
2024年7月30日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-7 [PDFファイル/101KB] | R6緊急2-7 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 10,400 cells/mL (表層) |
2024年7月29日(月曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急5 [PDFファイル/135KB] | R6緊急5 詳細 [PDFファイル/637KB] | 猪串湾 | カレニア・ミキモトイ | 675 cells/mL (表層) |
2024年7月26日(金曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急4-3 [PDFファイル/86KB] | 津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 95,000 cells/mL (表層) | |
2024年7月24日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-6 [PDFファイル/91KB] | R6緊急2-6 詳細 [PDFファイル/71KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 6,300 cells/mL (3m層) |
2024年7月24日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急3-2 [PDFファイル/92KB] | 臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 1,700cells/mL (表層) | |
2024年7月23日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急4-2 [PDFファイル/92KB] | R6赤潮4-2 詳細 [PDFファイル/94KB] | 津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 4,880 cells/mL (表層) |
2024年7月23日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-5 [PDFファイル/84KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 3,100 cells/mL(表層) | |
2024年7月17日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急4 [PDFファイル/118KB] | R6緊急4詳細 [PDFファイル/87KB] | 津久見湾 | カレニア・ミキモトイ | 1,100cells/mL (表層) |
2024年7月16日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急3 [PDFファイル/94KB] | R6緊急3 詳細 [PDFファイル/111KB] | 臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 375 cells/mL (4m層) |
2024年7月16日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-4 [PDFファイル/80KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 5,000 cells/mL (表層) | |
2024年7月11日(木曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-3 [PDFファイル/109KB] | 佐伯湾 |
カレニア・ミキモトイ プロロセントラム・デンタータム |
358 cells/mL (5m) 1875 cells/mL (6m) |
|
2024年7月9日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2-2 [PDFファイル/80KB] | R6緊急2-2 詳細 [PDFファイル/84KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 315 cells/mL (5m) |
2024年7月8日(月曜日) | 赤潮 | R6赤潮3 [PDFファイル/119KB] | 猪串湾 | ユートレプティエラ.sp | 453,000 cells/mL (表層) | |
2024年7月1日(月曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急2 [PDFファイル/79KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 188 cells/mL (4m) | |
2024年6月26日(水曜日) | 緊急赤潮 | R6赤潮1-4 [PDFファイル/79KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 71,000 cells/mL (表層) | |
2024年6月25日(火曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急1-3 [PDFファイル/132KB] | R6緊急1-3 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 |
ヘテロシグマ・アカシオ 小型渦鞭毛藻 |
25,000 cells/mL (表層) 6,000 cells/mL (表層) |
2024年6月24日(月曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急1-2 [PDFファイル/78KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 4,650 cells/mL (表層) | |
2024年6月6日(木曜日) | 赤潮 | R6赤潮2 [PDFファイル/94KB] | 佐伯湾 | 小型渦鞭毛藻 | 12,000 cells/mL (表層) | |
2024年6月3日(月曜日) | 緊急赤潮 | R6緊急1 [PDFファイル/77KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 2,900 cells/ml(表層) | |
2024年5月29日(水曜日) | 赤潮 | R6赤潮1-2 [PDFファイル/71KB] | 入津湾 | ケラチウム・フルカ | 850 cells/ml(表層) | |
2024年5月10日(火曜日) | 赤潮 | R6赤潮1 [PDFファイル/70KB] | 入津湾 | ケラチウム・フルカ | 560 cells/ml(2m層) | |
2024年2月13日(火曜日) | 赤潮 | R6赤潮6-2 [PDFファイル/109KB] | 猪串湾 | ケラチウム属 | 1010 cells/ml(底層) | |
2024年1月22日(月曜日) | 赤潮 | R6赤潮6 [PDFファイル/108KB] | 猪串湾 | ケラチウム属 | 166 cells/ml(10m層) | |
2023年10月23日(月曜日) | 赤潮 | R5赤潮5 [PDFファイル/117KB] | 猪串湾 | ノクチルカ(夜光虫) | 1,000 cells/ml(表層) | |
2023年10月2日(月曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急12-2 [PDFファイル/80KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 1,625 cells/ml(表層) | |
2023年9月26日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急12 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 3,275 cells/ml(表層) | |
2023年9月22日(金曜日) |
緊急赤潮 | R5緊急11-3 [PDFファイル/87KB] | R5緊急11-3 詳細 [PDFファイル/78KB] | 入津湾 | カレニア・ミキモトイ | 2,700 cells/ml(2m層) |
2023年9月13日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急11-2 [PDFファイル/84KB] | R5緊急11-2 詳細 [PDFファイル/441KB] | 入津湾 | カレニア・ミキモトイ | 6,075 cells/ml(2m層) |
2023年9月12日(火曜日) | 赤潮 | R5赤潮4-2 [PDFファイル/88KB] | 佐伯湾 | メソディニウム・ルブラン | 28,000 cells/ml(表層) | |
2023年9月12日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急11 [PDFファイル/83KB] | R5緊急11 詳細 [PDFファイル/126KB] | 入津湾 | カレニア・ミキモトイ | 375 cells/ml(2m層) |
2023年8月31日(木曜日) | 赤潮 | R5赤潮4 [PDFファイル/88KB] | 佐伯湾 | メソディニウム・ルブラン | 18,250 cells/ml(表層) | |
2023年8月30日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急9-2 [PDFファイル/89KB] | 入津湾 | シャットネラ類 | 102 cells/ml(表層) | |
2023年8月30日(水曜日) | 赤潮 | R5赤潮3 [PDFファイル/62KB] | R5赤潮3 詳細 [PDFファイル/449KB] | 入津湾 | プロロセントラム・シグモイデス | 1,175 cells/ml(表層) |
2023年8月10日(木曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急10 [PDFファイル/339KB] | 臼杵湾 |
コクロディニウム・ポリクリコイデス メソディニウム・ルブラン |
126 cells/ml(表層) 4,350 cells/ml(表層) |
|
2023年8月7日(月曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急6-2 [PDFファイル/94KB] | R5緊急6-2 詳細 [PDFファイル/86KB] | 臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 333 cells/ml(7m層) |
2023年8月7日(月曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急9 [PDFファイル/77KB] | 入津湾 | シャットネラ類 | 11 cells/ml(表層) | |
2023年8月4日(金曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急8 [PDFファイル/101KB] | R5緊急8 詳細 [PDFファイル/56KB] | 別府湾 | コックロディニウム・ポリクリコイデス | 46 cells/ml(表層) |
2023年8月1日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急7 [PDFファイル/80KB] | R5緊急7 詳細 [PDFファイル/82KB] | 佐伯湾 | シャットネラ類 | 28 cells/ml(15m層) |
2023年7月26日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急6 [PDFファイル/94KB] | R5緊急6 詳細 [PDFファイル/105KB] | 臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 234 cells/ml(10m) |
2023年7月26日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急5-1 [PDFファイル/91KB] | R5緊急5-1 詳細 [PDFファイル/105KB] | 臼杵湾 | シャットネラ類 | 223 cells/ml(表層) |
2023年7月20日(木曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急2-5 [PDFファイル/89KB] | R5緊急2-5 詳細 [PDFファイル/89KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 2,900 cells/ml(9m) |
2023年7月19日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急5 [PDFファイル/91KB] | R5緊急5 詳細 [PDFファイル/97KB] | 臼杵湾 | シャットネラ類 | 30 cells/ml(表層) |
2023年7月19日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急2-4 [PDFファイル/164KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ |
4,750 cells/ml (中層) |
|
2023年7月12日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急4 [PDFファイル/82KB] | 入津湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 48,500 cells/ml(表層) | |
2023年7月11日(火曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急2-3 [PDFファイル/181KB] | R5緊急2-3 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 350 cells/ml(10m層) |
2023年7月5日(水曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急3 [PDFファイル/70KB] | 米水津湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,000 cells/ml(表層) | |
2023年6月29日(木曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急2-2 [PDFファイル/80KB] | R5緊急2-2 詳細 [PDFファイル/70KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 188 cells/ml(8m層) |
2023年6月28日(水曜日) | 赤潮 | R5赤潮2 [PDFファイル/71KB] | 入津湾 | ケラチウム属 | 960 cells/ml(表層) | |
2023年6月26日 | 緊急赤潮 | R5緊急1-2 [PDFファイル/129KB] | R5緊急1-2 詳細 [PDFファイル/81KB] | 猪串湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 21,000 cells/ml(表層) |
2023年6月26日(月曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急2 [PDFファイル/78KB] | 佐伯湾 | カレニア・ミキモトイ | 300 cells/ml(6m層) | |
2023年6月19日(月曜日) | 緊急赤潮 | R5緊急1 [PDFファイル/129KB] | R5緊急1 詳細 [PDFファイル/81KB] | 猪串湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,333 cells/ml (表層) |
2023年5月22日(月曜日) | 赤潮 | R5赤潮1 [PDFファイル/110KB] | 猪串湾 | ケラチウム属 | 367 cells/ml(2m層) | |
2022年12月26日(月曜日) | 赤潮 | R4赤潮9 [PDFファイル/68KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,200 cells/ml(表層) | |
2022年11月30日(水曜日) | 赤潮 | R4赤潮8 [PDFファイル/114KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,600 cells/ml(表層) | |
2022年11月29日(火曜日) | 赤潮 | R4赤潮5-2 [PDFファイル/69KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 4,000 cells/ml(表層) | |
2022年11月28日(月曜日) |
赤潮 |
R4赤潮7 [PDFファイル/94KB] |
佐伯湾 |
メソディニウム・ルブラン | 4,100 cells/ml(表層) | |
2022年11月17日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮6 [PDFファイル/156KB] | 猪串湾 | メソディニウム・ルブラン | 17,200 cells/ml(表層) | |
2022年10月19日(水曜日) |
赤潮 |
R4赤潮5 [PDFファイル/66KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,000 cells/ml(表層) | |
2022年9月22日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮4 [PDFファイル/52KB] | 入津湾 |
スケレトネマ・コスタータム ニッチアspp. |
13,000 cells/ml(表層) 21,000 cells/ml(表層) |
|
2022年9月8日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮3 [PDFファイル/104KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 5,000 cells/ml(表層) | |
2022年9月1日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急11 [PDFファイル/83KB] | R4緊急11 詳細 [PDFファイル/126KB] | 入津湾 | カレニア・ミキモトイ | 10,000 cells/ml(1m層) |
2022年8月25日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮2 [PDFファイル/92KB] | 佐伯湾 | メソディニウム・ルブラン | 5,000 cells/ml(表層) | |
2022年8月22日(月曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急10 [PDFファイル/135KB] | R4緊急10 詳細 [PDFファイル/96KB] | 蒲江湾周辺 | カレニア・ミキモトイ | 513 cells/ml(3m層) |
2022年8月18日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急9 [PDFファイル/131KB] | R4緊急9 詳細 [PDFファイル/89KB] | 猪串湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 50,000 cells/ml(表層) |
2022年8月4日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急8 [PDFファイル/81KB] | R4緊急8 詳細 [PDFファイル/82KB] |
佐伯湾 |
カレニア・ミキモトイ |
355 cells/ml(7m層) |
2022年7月29日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急7 [PDFファイル/95KB] | R4緊急7 詳細 [PDFファイル/192KB] | 大在~臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 2,400 cells/ml(9m層) |
2022年7月22日(金曜日) | 赤潮 | R4赤潮1 [PDFファイル/118KB] | 猪串湾 | ユートレプティエラ.sp | 48,500 cells/ml(表層) | |
2022年7月21日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-3 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5-3 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,850 cells/ml(表層) |
2022年7月7日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-2 [PDFファイル/80KB] | R4緊急5-2 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,000 cells/ml(表層) |
2022年7月6日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急6 [PDFファイル/94KB] | R4緊急6 詳細 [PDFファイル/185KB] | 佐賀関~臼杵湾 | シャットネラ類 | 108 cells/ml(表層) |
2022年6月30日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5 詳細 [PDFファイル/81KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 54,000 cells/ml(表層) |
2022年6月16日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急3 [PDFファイル/114KB] | 別府湾 |
ヘテロシグマ・アカシオ カレニア・ミキモトイ |
30,000 cells/ml(表層) 168 cells/ml(表層) |
|
2022年4月25日(月曜日) | 緊急赤潮 | R3緊急6-6 [PDFファイル/143KB] | R3緊急6-6 詳細 [PDFファイル/82KB] | 蒲江湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 193 cells/ml(3m層) |
2022年4月20日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急1 [PDFファイル/71KB] | R4緊急1 詳細 [PDFファイル/62KB] | 入津湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 56 cells/ml(5m層) |