本文
発行日 | 区分 | 号数 | 詳細 | 発生海域 | プランクトン出現種 | 最高細胞密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月26日(月曜日) | 赤潮 | R4赤潮9 [PDFファイル/68KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,200 cells/ml(表層) | |
2022年11月30日(水曜日) | 赤潮 | R4赤潮8 [PDFファイル/114KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,600 cells/ml(表層) | |
2022年11月29日(火曜日) | 赤潮 | R4赤潮5-2 [PDFファイル/69KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 4,000 cells/ml(表層) | |
2022年11月28日(月曜日) |
赤潮 |
R4赤潮7 [PDFファイル/94KB] |
佐伯湾 |
メソディニウム・ルブラン | 4,100 cells/ml(表層) | |
2022年11月17日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮6 [PDFファイル/156KB] | 猪串湾 | メソディニウム・ルブラン | 17,200 cells/ml(表層) | |
2022年10月19日(水曜日) |
赤潮 |
R4赤潮5 [PDFファイル/66KB] | 入津湾 | メソディニウム・ルブラン | 2,000 cells/ml(表層) | |
2022年9月22日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮4 [PDFファイル/52KB] | 入津湾 |
スケレトネマ・コスタータム ニッチアspp. |
13,000 cells/ml(表層) 21,000 cells/ml(表層) |
|
2022年9月8日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮3 [PDFファイル/104KB] | 津久見湾 | メソディニウム・ルブラン | 5,000 cells/ml(表層) | |
2022年9月1日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急11 [PDFファイル/83KB] | R4緊急11 詳細 [PDFファイル/126KB] | 入津湾 | カレニア・ミキモトイ | 10,000 cells/ml(1m層) |
2022年8月25日(木曜日) | 赤潮 | R4赤潮2 [PDFファイル/92KB] | 佐伯湾 | メソディニウム・ルブラン | 5,000 cells/ml(表層) | |
2022年8月22日(月曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急10 [PDFファイル/135KB] | R4緊急10 詳細 [PDFファイル/96KB] | 蒲江湾周辺 | カレニア・ミキモトイ | 513 cells/ml(3m層) |
2022年8月18日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急9 [PDFファイル/131KB] | R4緊急9 詳細 [PDFファイル/89KB] | 猪串湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 50,000 cells/ml(表層) |
2022年8月4日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急8 [PDFファイル/81KB] | R4緊急8 詳細 [PDFファイル/82KB] |
佐伯湾 |
カレニア・ミキモトイ |
355 cells/ml(7m層) |
2022年7月29日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急7 [PDFファイル/95KB] | R4緊急7 詳細 [PDFファイル/192KB] | 大在~臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 2,400 cells/ml(9m層) |
2022年7月22日(金曜日) | 赤潮 | R4赤潮1 [PDFファイル/118KB] | 猪串湾 | ユートレプティエラ.sp | 48,500 cells/ml(表層) | |
2022年7月21日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-3 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5-3 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,850 cells/ml(表層) |
2022年7月7日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-2 [PDFファイル/80KB] | R4緊急5-2 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,000 cells/ml(表層) |
2022年7月6日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急6 [PDFファイル/94KB] | R4緊急6 詳細 [PDFファイル/185KB] | 佐賀関~臼杵湾 | シャットネラ類 | 108 cells/ml(表層) |
2022年6月30日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5 詳細 [PDFファイル/81KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 54,000 cells/ml(表層) |
2022年6月16日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急3 [PDFファイル/114KB] | 別府湾 |
ヘテロシグマ・アカシオ カレニア・ミキモトイ |
30,000 cells/ml(表層) 168 cells/ml(表層) |
|
2022年4月25日(月曜日) | 緊急赤潮 | R3緊急6-6 [PDFファイル/143KB] | R3緊急6-6 詳細 [PDFファイル/82KB] | 蒲江湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 193 cells/ml(3m層) |
2022年4月20日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急1 [PDFファイル/71KB] | R4緊急1 詳細 [PDFファイル/62KB] | 入津湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 56 cells/ml(5m層) |