絶滅のおそれのある種の選定結果
大分県の絶滅のおそれのある種の選定結果
※上段括弧書きは「レッドデータブックおおいた(2001)」の掲載種。
カテゴリー | 絶滅 | 野生絶滅 | 絶滅危惧ⅠA類 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | 情報不足 | 絶滅のおそれのある地域個体群 | 選定種 | 選定対象種 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物分類群 | |||||||||||
植物 | |||||||||||
シダ植物 | (30) | (20) | (17) | (18) | (17) | (102) | (330) | (30.9%) | |||
30 | 21 | 13 | 22 | 15 | 101 | 360 | 28.1% | ||||
種子植物 | (1) | (74) | (159) | (186) | (91) | (95) | (606) | (2036) | (29.8%) | ||
1 | 77 | 178 | 206 | 98 | 92 | 652 | 2,739 | 23.8% | |||
蘚苔類 | (7) | (4) | (4) | (12) | (4) | (31) | (452) | (6.9%) | |||
19 | 5 | 2 | 13 | 5 | 44 | 705 | 6.2% | ||||
小計 | (1) | (111) | (183) | (207) | (121) | (116) | (739) | (2818) | (26.2%) | ||
1 | 126 | 204 | 221 | 133 | 112 | 797 | 3,804 | 21.0% | |||
動物 | |||||||||||
哺乳類 | (1) | (1) | (2) | (6) | (8) | (1) | (2) | (21) | (37) | (56.8%) | |
1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 21 | 44 | 47.7% | ||
鳥類 | (5) | (12) | (22) | (22) | (15) | (1) | (77) | (約470) | (16.4%) | ||
3 | 12 | 26 | 18 | 18 | 4 | 81 | 約470 | 17.2% | |||
爬虫類 | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (7) | (18) | (38.9%) | |||
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 36.4% | ||||
両生類 | (1) | (2) | (2) | (1) | (6) | (17) | (35.3%) | ||||
1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 41.2% | ||||||
魚類 | (4) | (4) | (7) | (7) | (1) | (23) | (約100) | (23.0%) | |||
2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 31 | 約160 | 19.4% | ||||
頭索類 | (1) | (1) | (約40) | (2.5%) | |||||||
1 | 1 | 約40 | 2.5% | ||||||||
昆虫類 | (9) | (21) | (29) | (70) | (36) | (165) | (約5000) | (3.3%) | |||
1 | 14 | 23 | 32 | 77 | 36 | 183 | 8,020 | 2.3% | |||
クモ形類多足類等 | (1) | (12) | (20) | (8) | (41) | (約600) | (6.8%) | ||||
1 | 12 | 19 | 35 | 67 | 約600 | 11.2% | |||||
大型水生甲殻類 | (1) | (1) | (2) | (3) | (7) | (約200) | (3.5%) | ||||
3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 約200 | 9.5% | ||||
陸・淡水産貝類 | (10) | (16) | (8) | (12) | (2) | (48) | (190) | (25.3%) | |||
11 | 16 | 14 | 24 | 9 | 74 | 223 | 33.2% | ||||
小計 | (1) | (31) | (58) | (74) | (136) | (82) | (14) | (396) | (約6672) | (5.9%) | |
1 | 1 | 39 | 61 | 92 | 153 | 102 | 43 | 492 | 約9,796 | 5.0% | |
合計 | (2) | (142) | (241) | (281) | (257) | (198) | (14) | (1135) | (約9490) | (12.0%) | |
1 | 2 | 165 | 265 | 313 | 286 | 214 | 43 | 1,289 | 約13,600 | 9.5% |
※「レッドデータブックおおいた2011」に掲載した選定種を生物分類群毎にカテゴリー別にまとめたもの。