本文
豊後水道沿岸の赤潮プランクトン発生情報
発行日 | 区分 | 号数 | 詳細 | 発生海域 | プランクトン出現種 | 最高細胞密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月4日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急8 [PDFファイル/81KB] | R4緊急8 詳細 [PDFファイル/82KB] |
佐伯湾 |
カレニア・ミキモトイ |
355 cells/ml(7m層) |
2022年7月29日(金曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急7 [PDFファイル/95KB] | R4緊急7 詳細 [PDFファイル/192KB] | 大在~臼杵湾 | カレニア・ミキモトイ | 2,400 cells/ml(9m層) |
2022年7月22日(金曜日) | 赤潮 | R4赤潮1 [PDFファイル/118KB] | 猪串湾 | ユートレプティエラ.sp | 48,500 cells/ml(表層) | |
2022年7月21日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-3 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5-3 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,850 cells/ml(表層) |
2022年7月7日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5-2 [PDFファイル/80KB] | R4緊急5-2 詳細 [PDFファイル/83KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 8,000 cells/ml(表層) |
2022年7月6日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急6 [PDFファイル/94KB] | R4緊急6 詳細 [PDFファイル/185KB] | 佐賀関~臼杵湾 | シャットネラ類 | 108 cells/ml(表層) |
2022年6月30日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急5 [PDFファイル/82KB] | R4緊急5 詳細 [PDFファイル/81KB] | 佐伯湾 | ヘテロシグマ・アカシオ | 54,000 cells/ml(表層) |
2022年6月16日(木曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急3 [PDFファイル/114KB] | 別府湾 |
ヘテロシグマ・アカシオ カレニア・ミキモトイ |
30,000 cells/ml(表層) 168 cells/ml(表層) |
|
2022年4月25日(月曜日) | 緊急赤潮 | R3緊急6-6 [PDFファイル/143KB] | R3緊急6-6 詳細 [PDFファイル/82KB] | 蒲江湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 193 cells/ml(3m層) |
2022年4月20日(水曜日) | 緊急赤潮 | R4緊急1 [PDFファイル/71KB] | R4緊急1 詳細 [PDFファイル/62KB] | 入津湾 | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 56 cells/ml(5m層) |