本文
マイバッグ持参率等/レジ袋の無料配布中止 (平成31年4月)
レジ袋の無料配布中止
3 マイバッグ持参率等
○平成31年4月 マイバッグ持参率
(食品スーパー等) 83.6%(32事業者203店舗の平均)
(クリーニング) 99.9% (1組合2事業者129店舗の平均)
[事業者別 マイバッグ持参率]
(食品スーパー等)
事業者名 | 参考店舗数 (H31.4末現在) | マイバッグ持参率(%) | ||
H31.3 | H31.4 | |||
1 | 株式会社サンリブ | 38 | 83.0 | 82.8 |
2 | 株式会社トキハインダストリー | 23 | 86.3 | 86.2 |
3 | 株式会社新鮮マーケット | 14 | 80.8 | 80.5 |
4 | 株式会社Aコープ九州 | 13 | 85.6 | 85.9 |
5 | 株式会社マルミヤストア | 22 | 83.3 | 83.6 |
6 | マックスバリュ九州株式会社 | 13 | 74.8 | 75.1 |
7 | 株式会社マルキョウ | 5 | 85.4 | 85.7 |
8 | イオン九州株式会社 | 6 | 75.2 | 79.3 |
9 | 生活協同組合コープおおいた | 8 | 87.6 | 87.6 |
10 | ユーマートグループ協同組合 | 4 | 84.6 | 85.5 |
11 | 有限会社小串商店 | 3 | 78.4 | 84.3 |
12 | 有限会社コマツ | 1 | 82.6 | 84.6 |
13 | 株式会社イズミ(ゆめタウン) | 3 | 71.5 | 76.0 |
14 | 株式会社スーパー細川 | 3 | 87.0 | 82.5 |
15 | 株式会社ホームインプルーブメントひろせ | 3 | 97.5 | 71.8 |
16 | 有限会社まるや | 2 | 83.3 | 87.1 |
17 | 株式会社ショッピングプラザエース | 1 | 86.8 | 97.5 |
18 | 社会福祉法人 太陽の家 サンストア | 1 | 85.1 | 82.5 |
19 | 山香ショッピングセンター協同組合 | 1 | 87.9 | 87.7 |
20 | 株式会社あさの食専 | 1 | 96.9 | 86.1 |
21 | 富美屋商事株式会社 | 1 | 92.9 | 88.3 |
22 | ヤマトストアー株式会社 | 1 | 95.6 | 96.1 |
23 | 有限会社大分の空634 | 1 | 97.1 | 92.5 |
24 | 有限会社旭実業(中津自由市場) | 1 | 88.7 | 95.4 |
25 | グリーンコープ生活協同組合おおいた | 4 | 98.6 | 97.6 |
26 | 大分県農業協同組合 | 2 | 95.6 | 95.4 |
27 | 大分県職員消費生活協同組合 | 8 | 70.7 | 99.7 |
28 | 株式会社キチセ | 1 | 83.6 | 88.8 |
29 | 大分大学生活協同組合 | 3 | 83.6 | 98.7 |
30 | 株式会社そのだ(出前ショップ) | 3 | 95.6 | 96.0 |
31 | 株式会社トライアルカンパニー | 10 | 75.5 | 75.0 |
32 | 株式会社ミスターマックス | 3 | 70.7 | 70.7 |
合計・平均 | 203 | 83.6 | 83.6 |
(クリーニング)
事業者名 | 参考店舗数 (H31.4末現在) | マイバッグ持参率(%) | ||
H31.3 | H31.4 | |||
1 | 大分県クリーニング生活衛生同業組合(51事業者) | 101 | 100.0 | 100.0 |
2 | 有限会社ホワイト舎 | 23 | 99.9 | 99.9 |
3 | みどりやクリーニング | 5 | - | - |
合計・平均 | 129 | 99.9 | 99.9 |
持参率は一部店舗の抽出による推計値
[市町村別 マイバッグ持参率]
(食品スーパー等)
市町村名 | 参考店舗数 (H31.4現在) | マイバッグ持参率(%) | |
H31.3 | H31.4 | ||
大分市 | 70 | 83.4 | 83.4 |
別府市 | 24 | 82.6 | 82.6 |
中津市 | 13 | 80.3 | 80.7 |
日田市 | 6 | 76.3 | 74.3 |
佐伯市 | 20 | 84.2 | 84.1 |
臼杵市 | 10 | 88.4 | 88.4 |
津久見市 | 4 | 90.8 | 90.9 |
竹田市 | 5 | 83.2 | 82.8 |
豊後高田市 | 6 | 82.7 | 82.9 |
杵築市 | 6 | 86.8 | 87.1 |
宇佐市 | 8 | 70.7 | 80.6 |
豊後大野市 | 8 | 81.5 | 81.7 |
由布市 | 8 | 83.2 | 84.5 |
国東市 | 5 | 90.0 | 89.9 |
姫島村 | 1 | 94.0 | 95.0 |
日出町 | 4 | 83.0 | 82.6 |
九重町 | 2 | 96.5 | 96.9 |
玖珠町 | 3 | 88.0 | 88.2 |
県全体 | 203 | 83.6 | 83.6 |
削減効果
[4月分]
・削減枚数 6,437,772枚
(使用枚数 1,547,695枚)
・Co2削減量 約399トン(杉 約2万8千本分の年間Co2吸収量に相当)
・ごみ削減量 約 64トン
・石油削減量 約118キロリットル
[取組開始からの累計(H21.6~H31.4)]
・削減枚数 829,824,584枚
(使用枚数 165,076,474枚)
・Co2削減量 約51,449(杉367万本分の年間Co2吸収量に相当)
・ごみ削減量 約 8,298トン
・石油削減量 約15,186キロリットル
(参考)過去のマイバッグ持参率
平成30年度の平均マイバッグ持参率 83.8%(H30.4~H31.3の参加店舗の平均)
平成29年度の平均マイバッグ持参率 84.7%(H29.4~H30.3の参加店舗の平均)
平成28年度の平均マイバッグ持参率 84.9%(H28.4~H29.3の参加店舗の平均)
平成27年度の平均マイバッグ持参率 85.0%(H27.4~H28.3の参加店舗の平均)
平成26年度の平均マイバッグ持参率 84.7%(H26.4~H27.3の参加店舗の平均)
平成25年度の平均マイバッグ持参率 84.6%(H25.4~H26.3の参加店舗の平均)
平成24年度の平均マイバッグ持参率 84.6%(H24.4~H25.3の参加店舗の平均)
平成23年度の平均マイバッグ持参率 85.0%(H23.4~H24.3の参加店舗の平均)
平成22年度の平均マイバッグ持参率 85.3%(H22.4~H23.3の参加店舗の平均)
平成21年度の平均マイバッグ持参率 85.4%(H21.6~H22.3の参加店舗の平均)
3 マイバッグ持参率等