令和7年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科第一次入学者選考 当初志願状況
印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月20日更新
当初志願状況
| 学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 第一次募集人員 | 当初志願者数 | ||||
| 視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 0 | |
| 単一障がい | 8 | ||||||
| 専 攻 科 | 保健理療科 | 8 | 1 | ||||
| 理 療 科 | 8 | 0 | |||||
| 小 計 | 27 | 1 | |||||
| 聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 1 | |
| 単一障がい | 8 | ||||||
| 産業技術科 | 8 | 1 | |||||
| 専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 0 | ||||
| 小 計 | 27 | 2 | |||||
| 肢体 不自由 病弱 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 6 | 12 | ||
| 単一障がい(肢体不自由) | 8 | ||||||
| 単一障がい(病弱) | 16 | ||||||
| 小 計 | 30 | 12 | |||||
| 肢体 不自由 | 別府支援学校鶴見校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 1 | ||
| 単一障がい | 8 | ||||||
| 小 計 | 11 | 1 | |||||
| 病弱 | 別府支援学校石垣原校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 0 | ||
| 単一障がい | 8 | ||||||
| 小 計 | 11 | 0 | |||||
| 知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 12 | ||
| 職業生活科(単一障がい) | 24 | ||||||
| 中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 12 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 12 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 14 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 7 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 12 | 23 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 40 | ||||||
| 大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 15 | 30 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 48 | ||||||
| 中央支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 27 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 40 | ||||||
| 臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 7 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 9 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 8 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 13 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 16 | ||||||
| 小 計 | 358 | 174 | |||||
| 合 計 | 464 | 190 | |||||

