令和7年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科入学定員について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月20日更新
令和7年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科入学定員について
学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 入学定員 | 学級数 | ||||
視覚障がい |
盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 1 | |
単一障がい | 8 | 1 | |||||
専 攻 科 | 保健理療科 | 8 | 1 | ||||
理 療 科 | 8 | 1 | |||||
小 計 | 27 | 4 | |||||
聴覚障がい |
聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 1 | |
単一障がい | 8 | 1 | |||||
産業技術科 | 8 | 1 | |||||
専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 1 | ||||
小 計 | 27 | 4 | |||||
肢体不自由 ・ |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 6 | 2 | ||
単一障がい(肢体不自由) | 8 | 1 | |||||
単一障がい(病弱) | 16 | 2 | |||||
小 計 | 30 | 5 | |||||
肢体不自由 |
別府支援学校鶴見校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 1 | ||
単一障がい | 8 | 1 | |||||
小 計 | 11 | 2 | |||||
病弱 |
別府支援学校石垣原校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 1 | ||
単一障がい | 8 | 1 | |||||
小 計 | 11 | 2 | |||||
知的障がい |
宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | ||
職業生活科(単一障がい) | 24 | 3 | |||||
中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 12 | 4 | |||
職業生活科(単一障がい) | 40 | 5 | |||||
大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 15 | 5 | |||
職業生活科(単一障がい) | 48 | 6 | |||||
中央支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 40 | 5 | |||||
臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 6 | 2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 1 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) |
6 |
2 | |||
職業生活科(単一障がい) | 16 | 2 | |||||
小 計 | 358 | 61 | |||||
合 計 | 464 | 78 |