令和6年度県立高等学校・県立中学校卒業式の期日及び開式時刻一覧
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月9日更新
令和6年度卒業式の期日及び開式時刻一覧
令和6年度卒業式期日及び開式時刻一覧 [PDFファイル/81KB]
〈県立高等学校〉
学 校 名 | 実 施 日 | 開式 時刻 |
|||
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | ||
土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | ||
高 田 | ○ | 10時00分 | |||
国 東 | ○ | 10時00分 | |||
杵 築 | ○ | 10時00分 | |||
日出総合 | ○ | 10時00分 | |||
別府鶴見丘 | ○ | 10時00分 | |||
別府翔青 | ○ | 10時00分 | |||
大分上野丘 | ○ | 10時00分 | |||
大分舞鶴 | ○ | 10時00分 | |||
大分雄城台 | ○ | 10時00分 | |||
大 分 南 | ○ | 10時00分 | |||
大分豊府 | ○ | 9時30分 | |||
大分工業 | ○ | 9時30分 | |||
(定時) | |||||
大分商業 | ○ | 10時00分 | |||
芸術緑丘 | ○ | 10時00分 | |||
大 分 西 |
|
○ | 9時30分 | ||
爽風館(定) | ○ | 10時00分 | |||
爽風館(通) | ○ | 13時30分 | |||
大分鶴崎 | ○ | 9時30分 | |||
鶴崎工業 | ○ | 10時00分 | |||
情報科学 | ○ | 10時00分 | |||
大 分 東 | ○ | 10時00分 | |||
由 布 | ○ | 10時00分 | |||
臼 杵 | ○ | 10時00分 | |||
海洋科学 | ○ | 10時00分 | |||
津 久 見 | ○ | 10時00分 | |||
佐伯鶴城 | ○ | 10時00分 | |||
佐伯豊南 | ○ | 10時00分 | |||
三重総合 | ○ | 10時00分 | |||
竹 田 | ○ | 10時00分 | |||
久住高原農業 | ○ | 10時00分 | |||
玖珠美山 | ○ |
10時00分 |
|||
日 田 | ○ | 10時00分 | |||
(定時) | |||||
日田三隈 | ○ | 10時00分 | |||
日田林工 | ○ | 10時00分 | |||
中 津 南 | ○ | 9時45分 | |||
耶馬溪校 | ○ | 13時30分 | |||
中 津 北 | ○ | 10時00分 | |||
中 津 東 | ○ | 10時00分 | |||
(定時) | |||||
宇 佐 | ○ | 10時00分 | |||
宇佐産業科学 | ○ |
10時00分 |
|||
安 心 院 | ○ | 10時00分 |
〈県立中学校〉
学 校 名 | 実施日 | 開式 時刻 |
3月19日 | ||
水曜日 | ||
大分豊府中 | ○ | 10時00分 |