ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 教育委員会 > 教育庁各課・所 > 高校教育課 > 令和3年度大分県立高等学校第一次入学者選抜当初志願状況について

令和3年度大分県立高等学校第一次入学者選抜当初志願状況について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月19日更新

令和3年度大分県立高等学校第一次入学者選抜当初志願状況

令和3年2月19日

[全日制]

高等学校 学科 入学定員 一次入試
募集人員 当  初
志願者数
中津南 普通 200 180 183
中津南耶馬溪校 普通 30 28 22
中津北 普通 160 140 137
中津東 機械 40 32 25
電気 40 32 41
土木 40 32 33
生産システム 40 32 43
ビジネス会計 40 37 30
ビジネス情報 40 33 36
240 198 208
宇佐 普通 140 122 125
宇佐産業科学 グリーン環境 35 32 17
電子機械 35 29 26
ビジネス管理 35 32 21
生活デザイン 35 30 17
140 123 81
安心院 普通 80 34 8
高田 普通 140 133 126
国東 普通 100 93
うちビジネスITコースは17以内
71
うちビジネスITコースは19
園芸ビジネス 30 30 16
環境土木 30 27 17
電子工業 40 38 33
200 188 137
杵築 普通 200 172 166
日出総合 農業経営 40 38 33
機械電子 40 34 32
総合学科 80 71 63
160 143 128
別府鶴見丘 普通 240 216 222
別府翔青 普通 80 86 130
グローバルコミュニケーション 40 (くくり募集)
商業 120 102 148
240 188 278
大分上野丘 普通 320 301 422
大分舞鶴 普通 280 264 394
理数 40 (くくり募集)
320 264 394
大分雄城台 普通 200 174 216
大分南 普通 120 97 142
福祉 80 64 49
200 161 191
大分豊府 普通 240 111 191
大分工業 機械 80 64 47
電気 40 32 22
電子 40 32 53
建築 40 32 44
土木 40 32 41
工業化学 40 32 22
280 224 229
大分商業 商業 120 99 117
国際経済 40 33 41
情報処理 80 66 73
240 198 231
芸術緑丘 音楽 40 - -
美術 40 - -
80 - -
大分西 総合学科 200 150 263
大分鶴崎 普通 200 170 226
鶴崎工業 機械 80 64 89
電気 40 36 45
建築 40 32 50
化学工学 40 34 45
産業デザイン 40 36 54
240 202 283
情報科学 情報電子 80 64 76
情報管理 40 37 58
情報経営 40 32 64
160 133 198
大分東 普通 70 63 32
園芸ビジネス 35 28 41
園芸デザイン 35 32 31
140 123 104
由布 普通 120 66 25
臼杵 普通 175 153 154
海洋科学 海洋 40 33 26
津久見 普通 35 28 27
生産機械 35 28 22
電気電子 35 28 29
会計システム 35 33 20
総合ビジネス 35 31 25
175 148 123
佐伯鶴城 普通 200 179 154
佐伯豊南 食農ビジネス 35 33 27
工業技術 35 28 22
福祉 30 29 17
総合学科 60 47 44
160 137 110
三重総合 普通 70 67 40
生物環境 35 31 35
メディア科学 35 34 38
140 132 113
竹田 普通 140 133 103
久住高原農業 農業 40 21
うち全国募集は1人程度
17
うち全国募集は0
玖珠美山 普通 90 84 75
地域産業 30 25 26
120 109 101
日田 普通 200 187 166
日田三隈 総合学科 140 128 102
日田林工 林業 40 32 24
機械 40 33 24
電気 40 36 24
建築土木 40 32 35
160 133 107
県立高校全日制課程合計 6,800 5,635 6,070

[定時制]

中津東 機械 40 40 2
商業 40 40 4
80 80 6
大分工業 機械 40 40 6
電気 40 40 4
80 80 10
爽風館 普  通(1部) 80 39 18
普  通(2部) 80 39 14
普  通(3部) 40 27 0
商  業(3部) 40 37 0
240 142 32
日田 普通 40 37 12
県立高校定時制課程合計 440 339 60

ダウンロードはこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)