令和6年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科 第二次入学者選考に係る志願状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月13日更新
| 令和6年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科第二次入学者選考 志願状況 | |||||||||
| 学 校 | 学 科 ・ 学 級 | 第二次 募集人員 |
第二次 志願者数 |
第一次 募集人員 |
合格者数 | ||||
| 視 覚 障 が い | 盲学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| 単一障がい | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 専 攻 科 | 保健理療科 | 7 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 理 療 科 | 5 | 0 | 8 | 3 | |||||
| 小 計 | 22 | 0 | 30 | 8 | |||||
| 聴 覚 障 が い | 聾学校 | 本 科 | 普通科 | 重複障がい | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 産業技術科 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 専 攻 科 | 産業技術科 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 小 計 | 26 | 0 | 27 | 1 | |||||
| 肢体 不自由 病弱 |
別府支援学校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
| 単一障がい(肢体不自由) | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 単一障がい(病弱) | 14 | 16 | 2 | ||||||
| 小 計 | 25 | 0 | 30 | 5 | |||||
| 肢体 不自由 | 別府支援学校鶴見校 | 普 通 科 | 重複障がい | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 小 計 | 12 | 0 | 14 | 2 | |||||
| 病弱 | 別府支援学校石垣原校 | 普 通 科 | 重複障がい | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
| 単一障がい | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 小 計 | 11 | 0 | 14 | 3 | |||||
| 知 的 障 が い | 宇佐支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
| 職業生活科(単一障がい) | 8 | 24 | 16 | ||||||
| 中津支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 2 | 9 | 5 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 13 | 24 | 11 | ||||||
| 日出支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 6 | 3 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 9 | 16 | 7 | ||||||
| 南石垣支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 14 | 32 | 18 | ||||||
| 由布支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 13 | 16 | 3 | ||||||
| 新生支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 9 | 6 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 13 | 24 | 11 | ||||||
| 大分支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 15 | 11 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 20 | 32 | 12 | ||||||
| 中央支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 4 | 0 | 9 | 5 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 21 | 32 | 11 | ||||||
| 臼杵支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 9 | 16 | 7 | ||||||
| 佐伯支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 6 | 4 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 13 | 24 | 11 | ||||||
| 竹田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 12 | 16 | 4 | ||||||
| 日田支援学校 | 普 通 科 | 生活教養科(重複障がい) | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 職業生活科(単一障がい) | 7 | 24 | 17 | ||||||
| 小 計 | 188 | 3 | 355 | 167 | |||||
| 合 計 | 284 | 3 | 470 | 186 | |||||

