令和7年度 推薦入試等志願者状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月24日更新
令和7年度大分県立高等学校推薦入学者選抜、連携型中高一貫教育に係る入学者選抜及び帰国・外国人生徒特別入学者選抜志願状況
○連携型中高一貫教育に係る入学者選抜(連携型入試)は安心院高等学校及び由布高等学校において実施(表中※印)
○別府翔青高等学校グローバルコミュニケーション科の帰国・外国人特別入学者選抜については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。
○爽風館特別入試については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。
[全日制]
|
高等学校 |
学科 |
入学定員 |
推薦入試・連携型入試 | |||
| 募集人員 | 志願者数 | |||||
| A | B | A | B | |||
| 中津南 | 普通 | 200 | 20 | 29 | ||
| 中津南耶馬溪校 | 普通 | 30 | 6 | 1 | ||
| 中津北 | 普通 | 175 | 26 | 25 | ||
| 中津東 | 機械 | 40 | 8 | 10 | ||
| 電気 | 40 | 8 | 7 | |||
| 土木 | 40 | 8 | 12 | |||
| 生産システム | 35 | 7 | 5 | |||
| ビジネス会計 | 35 | 7 | 2 | |||
| ビジネス情報 | 35 | 7 | 3 | |||
| 計 | 225 | 45 | 39 | |||
| 宇佐 | 普通 | 144 | 18 | 18 | ||
| 宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 7 | 4 | ||
| 電子機械 | 35 | 7 | 3 | |||
| ビジネス管理 | 30 | 6 | 0 | |||
| 生活デザイン | 30 | 6 | 1 | |||
| 計 | 130 | 26 | 8 | |||
| 安心院 | 普通 | 76 | ※76 | 15 | ※36 | 5 |
| 高田 | 普通 | 140 | 28 | 14 | ||
| 国東 | 普通 | 100 | 30 | 13 | ||
| 園芸ビジネス | 30 | 9 | 3 | |||
| 環境土木 | 30 | 9 | 4 | |||
| 電子工業 | 35 | 10 | 2 | |||
| 計 | 195 | 58 | 22 | |||
| 杵築 | 普通 | 200 | 30 | 24 | ||
| 日出総合 | 農業経営 | 35 | 7 | 3 | ||
| 機械電子 | 35 | 7 | 5 | |||
| 総合学科 | 70 | 21 | 6 | |||
| 計 | 140 | 35 | 14 | |||
| 別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 24 | 30 | ||
| 別府翔青 | 普通 | 80 | 12 | 13 | ||
| グローバルコミュニケーション | 40 | 30 | (若干名) | 29 | (1) | |
| 商業 | 105 | 21 | 30 | |||
| 計 | 225 | 30 | 33 | 29 | 43 | |
| 大分上野丘 | 普通 | 320 | 19 | 36 | ||
| 大分舞鶴 | 普通 | 280 | 44 | 61 | ||
| 理数 | 40 | 12 | 16 | |||
| 計 | 320 | 12 | 44 | 16 | 61 | |
| 大分雄城台 | 普通 | 240 | 31 | 38 | ||
| 大分南 | 普通 | 120 | 24 | 23 | ||
| 福祉 | 80 | 16 | 17 | |||
| 計 | 200 | 40 | 40 | |||
| 大分豊府 | 普通 | 240 | 14 | 21 | ||
| 大分工業 | 機械 | 80 | 16 | 13 | ||
| 電気 | 40 | 8 | 6 | |||
| 電子 | 80 | 16 | 2 | |||
| 建築 | 40 | 8 | 7 | |||
| 土木 | 80 | 16 | 21 | |||
| 工業化学 | 40 | 8 | 5 | |||
| 計 | 360 | 72 | 54 | |||
| 大分商業 | 商業 | 120 | 24 | 31 | ||
| 国際経済 | 40 | 8 | 2 | |||
| 情報処理 | 80 | 16 | 20 | |||
| 計 | 240 | 48 | 53 | |||
| 芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 40 | 33 | ||
| 美術 | 40 | 40 | 53 | |||
| 計 | 80 | 80 | 86 | |||
| 大分西 | 総合学科 | 240 | 60 | 95 | ||
| 大分鶴崎 | 普通 | 240 | 36 | 40 | ||
| 鶴崎工業 | 機械 | 80 | 16 | 24 | ||
| 電気 | 80 | 16 | 12 | |||
| 建築 | 40 | 8 | 4 | |||
| 化学工学 | 40 | 8 | 4 | |||
| 産業デザイン | 40 | 8 | 2 | |||
| 計 | 280 | 56 | 46 | |||
| 情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 8 | 9 | ||
| ビジネスソリューション | 80 | 16 | 21 | |||
| デジタル創造 | 80 | 16 | 22 | |||
| 計 | 200 | 40 | 52 | |||
| 大分東 | 普通 | 60 | 12 | 5 | ||
| 園芸ビジネス | 30 | 6 | 7 | |||
| 園芸デザイン | 30 | 6 | 0 | |||
| 計 | 120 | 24 | 12 | |||
| 由布 | 普通 | 105 | ※105 | 10 | ※44 | 1 |
| 臼杵 | 普通 | 175 | 26 | 23 | ||
| 海洋科学 | 海洋 | 40 | 8 | 7 | ||
| 津久見 | 普通 | 30 | 6 | 2 | ||
| 生産機械 | 30 | 6 | 8 | |||
| 電気電子 | 30 | 6 | 3 | |||
| 地域みらいビジネス | 60 | 12 | 9 | |||
| 計 | 150 | 30 | 22 | |||
| 佐伯鶴城 | 普通 | 190 | 28 | 29 | ||
| 佐伯豊南 | 食農ビジネス | 30 | 6 | 3 | ||
| 工業技術 | 30 | 6 | 5 | |||
| 福祉 | 30 | 6 | 2 | |||
| 総合学科 | 70 | 21 | 23 | |||
| 計 | 160 | 39 | 33 | |||
| 三重総合 | 普通 | 60 | 12 | 7 | ||
| 生物環境 | 40 | 8 | 12 | |||
| メディア科学 | 40 | 8 | 2 | |||
| 計 | 140 | 28 | 21 | |||
| 竹田 | 普通 | 120 | 18 | 3 | ||
| 久住高原農業 | 農業 | 40 | 20 | 18 | ||
| 玖珠美山 | 普通 | 90 | 13 | 8 | ||
| 地域産業 | 30 | 6 | 1 | |||
| 計 | 120 | 19 | 9 | |||
| 日田 | 普通 | 190 | 22 | 21 | ||
| 日田三隈 | 総合学科 | 105 | 31 | 5 | ||
| 日田林工 | 林業 | 35 | 14 | 11 | ||
| 機械 | 35 | 7 | 12 | |||
| 電気 | 35 | 7 | 10 | |||
| 建築土木 | 40 | 8 | 6 | |||
| 計 | 145 | 36 | 39 | |||
| 県立高校全日制課程合計 | 6,880 | 122 | 1,163 | 131 | 1,051 | |
| ※181 | ※80 | |||||
[定時制]
|
高等学校 |
学科 |
入学定員 |
推薦入試・連携型入試 | |||
| 募集人員 | 志願者数 | |||||
| A | B | A | B | |||
| 中津東 | 機械 | 40 | 8 | 0 | ||
| 商業 | 40 | 8 | 0 | |||
| 計 | 80 | 16 | 0 | |||
| 大分工業 | 機械 | 40 | 4 | 2 | ||
| 電気 | 40 | 4 | 0 | |||
| 計 | 80 | 8 | 2 | |||
| 爽風館 | 普 通(1部) | 80 | (39) | (35) | ||
| 普 通(2部) | 80 | (39) | (47) | |||
| 普 通(3部) | 40 | (19) | (3) | |||
| 商 業(3部) | 40 | (19) | (1) | |||
| 計 | 240 | (116) | (86) | |||
| 日田 | 普通 | 40 | 8 | 1 | ||
| 県立高校定時制課程合計 | 440 | 32(116) |
3(86) |
|||

