令和7年度大分県立高等学校第一次入学者選抜最終志願状況について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月28日更新
令和7年度大分県立高等学校第一次入学者選抜最終志願状況
令和7年2月28日
[全日制]
高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試 | ||
募集人員 | 当 初 志願者数 |
最 終 志願者数 |
|||
中津南 | 普通 | 200 | 180 | 196 | 189 |
中津南耶馬溪校 | 普通 | 30 | 29 | 11 | 11 |
中津北 | 普通 | 175 | 150 | 164 | 168 |
中津東 | 機械 | 40 | 32 | 28 | 28 |
電気 | 40 | 32 | 31 | 32 | |
土木 | 40 | 32 | 34 | 35 | |
生産システム | 35 | 28 | 29 | 29 | |
ビジネス会計 | 35 | 33 | 29 | 29 | |
ビジネス情報 | 35 | 32 | 34 | 34 | |
計 | 225 | 189 | 185 | 187 | |
宇佐 | 普通 | 144 | 126 | 122 | 124 |
宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 31 | 20 | 20 |
電子機械 | 35 | 32 | 22 | 22 | |
ビジネス管理 | 30 | 30 | 12 | 12 | |
生活デザイン | 30 | 29 | 23 | 23 | |
計 | 130 | 122 | 77 | 77 | |
安心院 | 普通 | 76 |
35 |
32 うち全国募集は1人 |
31 うち全国募集は1人 |
高田 | 普通 | 140 | 126 | 106 | 105 |
国東 | 普通 | 100 | 87 うちビジネスITコースは17人以内 うち全国募集は4人程度 |
57 |
57 うちビジネスITコースは16人 うち全国募集は1人 |
園芸ビジネス | 30 | 27 うち全国募集は2人程度 |
8 うち全国募集は0人 |
8 うち全国募集は0人 |
|
環境土木 | 30 | 26 うち全国募集は3人程度 |
16 うち全国募集は0人 |
16 うち全国募集は0人 |
|
電子工業 | 35 | 33 うち全国募集は3人程度 |
26 うち全国募集は0人 |
26 うち全国募集は0人 |
|
計 | 195 | 173 | 107 | 107 | |
杵築 | 普通 | 200 | 176 | 156 | 161 |
日出総合 | 農業経営 | 35 | 32 | 8 | 8 |
機械電子 | 35 | 30 | 16 | 15 | |
総合学科 | 70 | 64 | 40 | 41 | |
計 | 140 | 126 | 64 | 64 | |
別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 216 | 253 | 254 |
別府翔青 | 普通 | 80 | 68 | 75 | 73 |
グローバルコミュニケーション | 40 | 11 | 5 | 8 | |
商業 | 105 | 84 | 136 | 128 | |
計 | 225 | 163 | 216 | 209 | |
大分上野丘 | 普通 | 320 | 301 | 376 | 365 |
大分舞鶴 | 普通 | 280 | 264 | 348 | 336 |
理数 | 40 | (くくり募集) | |||
計 | 320 | 264 | 348 | 336 | |
大分雄城台 | 普通 | 240 | 209 | 260 | 279 |
大分南 | 普通 | 120 | 97 | 131 | 136 |
福祉 | 80 | 64 | 52 | 55 | |
計 | 200 | 161 | 183 | 191 | |
大分豊府 | 普通 | 240 | 110 | 176 | 159 |
大分工業 | 機械 | 80 | 67 | 83 | 74 |
電気 | 40 | 34 | 21 | 24 | |
電子 | 80 | 73 | 60 | 66 | |
建築 | 40 | 33 | 52 | 47 | |
土木 | 80 | 64 | 56 | 61 | |
工業化学 | 40 | 35 | 16 | 23 | |
計 | 360 | 306 | 288 | 295 | |
大分商業 | 商業 | 120 | 96 | 127 | 121 |
国際経済 | 40 | 32 | 42 | 47 | |
情報処理 | 80 | 64 | 54 | 67 | |
計 | 240 | 192 | 223 | 235 | |
芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 7 | 1 | 3 |
美術 | 40 | - | - | - | |
計 | 80 | 7 | 1 | 3 | |
大分西 | 総合学科 | 240 | 180 | 250 | 238 |
大分鶴崎 | 普通 | 240 | 204 | 277 | 277 |
鶴崎工業 | 機械 | 80 | 64 | 67 | 65 |
電気 | 80 | 64 | 49 | 53 | |
建築 | 40 | 35 | 39 | 40 | |
化学工学 | 40 | 33 | 30 | 32 | |
産業デザイン | 40 | 38 | 45 | 45 | |
計 | 280 | 234 | 230 | 235 | |
情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 32 | 50 | 47 |
ビジネスソリューション | 80 | 64 | 96 | 95 | |
デジタル創造 | 80 | 64 | 87 | 84 | |
計 | 200 | 160 | 233 | 226 | |
大分東 | 普通 | 60 | 55 | 25 | 25 |
園芸ビジネス | 30 | 24 | 23 | 23 | |
園芸デザイン | 30 | 29 | 20 | 21 | |
計 | 120 | 108 | 68 | 69 | |
由布 | 普通 | 105 | 60 | 34 | 32 |
臼杵 | 普通 | 175 | 152 | 162 | 167 |
海洋科学 | 海洋 | 40 | 34 | 16 | 16 |
津久見 | 普通 | 30 | 28 | 11 | 11 |
生産機械 | 30 | 24 | 17 | 19 | |
電気電子 | 30 | 25 | 20 | 21 | |
地域みらいビジネス | 60 | 51 | 50 | 49 | |
計 | 150 | 128 | 98 | 100 | |
佐伯鶴城 | 普通 | 190 | 162 | 152 | 152 |
佐伯豊南 | 食農ビジネス | 30 | 27 | 18 | 18 |
工業技術 | 30 | 25 | 23 | 23 | |
福祉 | 30 | 28 | 5 | 5 | |
総合学科 | 70 | 49 | 53 | 53 | |
計 | 160 | 129 | 99 | 99 | |
三重総合 | 普通 | 60 | 53 | 24 | 23 |
生物環境 | 40 | 32 | 26 | 28 | |
メディア科学 | 40 | 38 | 25 | 26 | |
計 | 140 | 123 | 75 | 77 | |
竹田 | 普通 | 120 | 117 | 77 | 77 |
久住高原農業 | 農業 | 40 | 22 うち全国募集は6人程度 |
19 |
18 うち全国募集は0人 |
玖珠美山 | 普通 | 90 | 82 | 76 | 77 |
地域産業 | 30 | 29 | 32 | 31 | |
計 | 120 | 111 | 108 | 108 | |
日田 | 普通 | 190 | 169 | 154 | 157 |
日田三隈 | 総合学科 | 105 | 100 | 56 | 58 |
日田林工 | 林業 | 35 | 24 うち全国募集は6人程度 |
30 うち全国募集は0人程度 |
28 うち全国募集は0人程度 |
機械 | 35 | 28 | 39 | 37 | |
電気 | 35 | 28 | 22 | 22 | |
建築土木 | 40 | 32 | 41 | 40 | |
計 | 145 | 112 | 132 | 127 | |
県立高校全日制課程合計 | 6,880 | 5,666 | 5,784 | 5,783 |
[定時制]
高等学校 | 学科 | 入学定員 | 一次入試 | ||
募集人員 | 当 初 志願者数 |
最 終 志願者数 |
|||
中津東 | 機械 | 40 | 40 | 5 | 5 |
商業 | 40 | 40 | 7 | 7 | |
計 | 80 | 80 | 12 | 12 | |
大分工業 | 機械 | 40 | 38 | 2 | 2 |
電気 | 40 | 40 | 5 | 5 | |
計 | 80 | 78 | 7 | 7 | |
爽風館 | 普 通(1部) | 80 | 41 | 10 | 10 |
普 通(2部) | 80 | 39 | 11 | 12 | |
普 通(3部) | 40 | 34 | 0 | 0 | |
商 業(3部) | 40 | 37 | 0 | 0 | |
計 | 240 | 151 | 21 | 22 | |
日田 | 普通 | 40 | 39 | 11 | 11 |
県立高校定時制課程合計 | 440 | 348 | 51 | 52 |
【ダウンロードはこちら】
令和7年度一次最終志願者数一覧 [PDFファイル/131KB]