ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 学校教育 > 県立学校入学者選抜・選考 > 高等学校 > 令和3年度 推薦・連携型入試志願者状況について

令和3年度 推薦・連携型入試志願者状況について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年1月22日更新

令和3年度大分県立高等学校推薦入学者選抜、連携型中高一貫教育に係る入学者選抜及び帰国・外国人生徒特別入学者選抜志願状況

○連携型中高一貫教育に係る入学者選抜(連携型入試)は安心院高等学校及び由布高等学校において実施(表中※印)

○別府翔青高校グローバルコミュニケーション科の帰国・外国人特別入学者選抜については、推薦入試Bの欄に( )で示してある。

○爽風館特別入試については、推薦入試Bの欄に(  )で示してある。

[全日制]

高等学校

学科

入学定員

推薦入試・連携型入試
募集人員 志願者数
中津南 普通 200   20   27
中津南耶馬溪校 普通 30   6   2
中津北 普通 160   20   29
中津東 機械 40   8   9
電気 40   8   11
土木 40   8   8
生産システム 40   8   5
ビジネス会計 40   8   3
ビジネス情報 40   8   7
240   48   43
宇佐 普通 140   18   19
宇佐産業科学 グリーン環境 35   7   3
電子機械 35   7   6
ビジネス管理 35   7   3
生活デザイン 35   7   5
140   28   17
安心院 普通 80 ※80 8 ※44 2
高田 普通 140   28   7
国東 普通 100   20   7
園芸ビジネス 30   6   0
環境土木 30   6   3
電子工業 40   8   2
200   40   12
杵築 普通 200   30   28
日出総合 農業経営 40   8   2
機械電子 40   8   6
総合学科 80   24   9
160   40   17
別府鶴見丘 普通 240   24   29
別府翔青 普通 80   12   19
グローバルコミュニケーション 40 30 (若干名) 23 (3)
商業 120   18   29
240 30 30 23 48
大分上野丘 普通 320   19   44
大分舞鶴 普通 280   36   46
理数 40 20   38  
320 20 36 38 46
大分雄城台 普通 200   26   31
大分南 普通 120   24   23
福祉 80   16   18
200   40   41
大分豊府 普通 240   14   22
大分工業 機械 80   16   24
電気 40   8   7
電子 40   8   4
建築 40   8   5
土木 40   8   8
工業化学 40   8   8
280   56   56
大分商業 商業 120   21   27
国際経済 40   7   9
情報処理 80   14   14
240   42   50
芸術緑丘 音楽 40 40   31  
美術 40 40   54  
80 80   85  
大分西 総合学科 200   50   73
大分鶴崎 普通 200   30   38
鶴崎工業 機械 80   16   16
電気 40   8   4
建築 40   8   8
化学工学 40   8   6
産業デザイン 40   8   4
240   48   38
情報科学 情報電子 80   16   18
情報管理 40   8   3
情報経営 40   8   8
160   32   29
大分東 普通 70   14   7
園芸ビジネス 35   7   8
園芸デザイン 35   7   2
140   28   17
由布 普通 120 ※120 12 ※48 8
臼杵 普通 175   22   24
海洋科学 海洋 40   8   7
津久見 普通 35   7   7
生産機械 35   7   10
電気電子 35   7   7
会計システム 35   7   3
総合ビジネス 35   7   4
175   35   31
佐伯鶴城 普通 200   26   21
佐伯豊南 食農ビジネス 35   7   2
工業技術 35   7   8
福祉 30   6   1
総合学科 60   18   13
160   38   24
三重総合 普通 70   14   3
生物環境 35   7   4
メディア科学 35   7   1
140   28   8
竹田 普通 140   28   7
久住高原農業 農業 40   20   19
玖珠美山 普通 90   13   6
地域産業 30   6   5
120   19   11
日田 普通 200   20   13
日田三隈 総合学科 140   42   12
日田林工 林業 40   8   8
機械 40   8   7
電気 40   8   4
建築土木 40   8   8
160   32   27
県立高校全日制課程合計 6,800 130 1,091 146 977
※200 ※92


[定時制]

中津東 機械 40   8   0
商業 40   8   0
80   16   0
大分工業 機械 40   4   0
電気 40   4   0
80   8   0
爽風館 普  通(1部) 80   (39)   (43)
普  通(2部) 80   (39)   (52)
普  通(3部) 40   (19)   (7)
商  業(3部) 40   (19)   (1)
240   (116)   (103)
日田 普通 40   8   3
県立高校定時制課程合計 440   32
(116)
  3
(103)


ダウンロードはこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)