トップページ > 大分県の統計 > 工業統計調査 |
工業統計調査のしくみ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業統計調査について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 調査の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国における工業(製造業)の実態を明らかにすることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 調査の根拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(第10号)で、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 調査の範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に揚げる「大分類F−製造業」*1に属する事業所のうち、国に属する事業所を除いたものである。西暦末尾が0、3、5、8年以外の年は「裾切り調査」として簡素化され、一部特定業種を除いて、従業者3人以下の事業所は調査対象外となっている。平成14年は「裾切り調査」として実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1.「製造小売業」は「大分類I−卸売・小売業」に属するため、調査の対象とならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 調査の期日及び期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年12月31日現在で実施し、平成14年1月1日から12月31日までの1年間の実績について調査した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 調査の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)従業者30人以上の事業所 ――「工業調査票甲」(巻末参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)従業者29人以下の事業所―― 「工業調査票乙」(巻末参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 調査の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この調査は、申告義務者を事業所の管理責任者とする自計申告により、また、調査票の配布と収集は、知事の任命した工業統計調査員が市町村長の指揮監督のもとに行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用上の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 主な用語の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)事業所数 一般に工場、製作所あるいは加工所などと呼ばれているような一区画を占めて主として製造または加工を行っているもので*2、平成14年12月31日現在の数*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*2.同じ構内であっても会社組織が分かれ経営主体が異なる場合は、それぞれ別事業所として取り扱っている。製造ラインの一部を借用し、生産工程の一部を請け負っている下請け事業所も調査の対象としている。人材派遣業を営んでいる会社であっても、製造ラインの一部を借用し、請負契約を結んで生産工程の一部を担っていれば別個に調査の対象となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3.調査日現在に休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から除外している。平成14年途中まで操業していても、調査日時点ですでに廃業となった事業所については集計されていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)従業者数*4 平成14年12月31日現在の、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 個人事業主及び無給家族従業者 [2] 正社員、正職員等 [3] パート、アルバイト等 [4] 出向・派遣受入者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の合計である。 なお、「常用労働者」とは[2]〜[4]に属し、次のいずれかに該当する者をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4.製造部門と他部門が明確に区別できる場合は、製造部門のみの従業者を調査の対象としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5.人材派遣業を営んでいる会社から派遣された従業者であっても、製造ラインの一部を借用し、請負契約を結んで生産工程の一部を担っていれば、それだけで別事業所となるため派遣先の「[4]出向・派遣受入者」には含まれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6.従業者には被雇用者だけではなく、工場に常勤している重役、理事などの役員も含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)常用労働者年間月平均数 平成14年毎月末日現在の月別常用労働者数の平均である。 (従業者30人以上) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)現金給与総額 平成14年中における、常用労働者*7に対して決まって支給された給与(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額と、その他の給与額(常用労働者のうち雇用者に対する退職金又は解雇予告手当、出向派遣受入者に係る支払額*8、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額など*9)の合計*10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7.工場に常勤している役員に対する給与、諸手当、期末賞与等も「現金給与総額」に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8.出向先における出向・派遣受入者に支払う給与は、給与として実際に支給した額又は出向元に給与相当分を負担している場合はその負担相当額となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9. 出向者に対する現金給与は出向先ではなく、出向元で負担している形態もある。この負担額は出向元の事業所における現金給与総額に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10. 法定福利費や福利厚生費は人件費ではあるが、「現金給与総額」には含まれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)原材料使用額等 平成14年中における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費(外注加工費)*11の合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*11.委託生産費(外注加工費)とは、原材料又は製品を他企業の事業所に支給して、製造加工を委託した場合、これに支払った加工賃又は支払うべき加工賃であり、加工の外注先や構内で加工を請け負わせている下請け事業所に対して支払う額である。製造ラインの一部をあてがい、生産工程の一部を請け負わせている人材派遣会社への支払いは、出向派遣受入者に係る現金給与ではなく、委託生産費(外注加工費)となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)製造品出荷額等 平成14年中における製造品出荷額*12,13、加工賃収入額*14、修理料収入額*15及びその他の収入額*16の合計であり、内国消費税*17を含めたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*12.自企業に属する他の事業所(同じ企業内の販売店・飲食店・後工程を受け持つ工場など)へ引き渡した額も出荷額に含まれるため「出荷」と「売上」は同じであるとは限らない。自企業内の事業所間取引は、課税取引があったものとみなし消費税込みの額としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*13.前工程を受け持つ工場から後工程を受け持つ工場へ引き渡した額も出荷額に含まれるため(後工程工場からみれば、前工程工場から引き渡された額は原材料使用額に含まれる)、工程ごとに事業所が分かれている場合と分かれていない場合とでは「製造品出荷額等」は異なることになる。同じ構内であっても会社組織が分かれている場合は別事業所となるため、工程ごとに分社化されている場合とされていない場合でも「製造品出荷額等」は異なることになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*14.加工賃収入額とは、他の所有する原材料又は製品に加工を加え平成13年中に引き渡したものに対して、受け取った加工賃又は受け取るべき加工賃である。(支払う側からは「委託生産費(外注加工費)」であるが、受け取る側は「加工賃収入額」となる)このため自ら加工を行う場合と、他に加工を外注する場合とでは「製造品出荷額等」は異なることになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15.ドックや引揚台船を有する事業者が、自己所有の原材料を用いて船舶の修理を行った場合の収入は「修理料収入額」ではなく「製造品出荷額」であり、他から原材料の支給を受けて修理を行った場合の収入は「加工賃収入額」である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*16.その他の収入額とは、くず及び廃物、冷凍保管料、新聞・雑誌広告料金、販売電力などの合計である。事業所にこれら以外の収入があっても、工業統計では調査の対象とはしていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*17.内国消費税とは、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税の合計である。酒、たばこ、ガソリンについては工場出荷段階で消費税を除く内国消費税が課税される。 酒の種類により酒税の税率は異なるため、出荷する酒の構成割合の変動に伴い出荷額も変動する。 国外に出荷される酒、たばこ、ガソリンについては、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税はそれぞれの所管法令により課税されない。 自社もしくは自社名義で通関手続きを行い輸出許可証の交付を受けて国外に出荷された製造品については消費税は課税されない(消費税法施行令 第46条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)有形固定資産 事業所の所有する次に掲げるもの*19,20であり、数値は帳簿価額によるが、それが困難な場合は見積価額による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 土地 [2] 建物、構築物 [3] 機械装置 [4] 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上で一件10万円以上の工具、器具、備品等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*19.「有形固定資産」には工場構外にある、運動場や社宅、福利厚生施設なども含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*20.有形固定資産の額(土地を除く)が消費税込みであるか、抜きであるかはそれぞれの事業所の経理方法により異なる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)有形固定資産 次の算式により計算した額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資総額 有形固定資産投資総額 =資産の取得額*21+(建設仮勘定の増−建設仮勘定の減)*22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21.取得額には同じ企業等に属する他事業所から受け入れた額も含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*22.建設仮勘定とは、建物、構築物、機械、装置、船舶、車両などの有形固定資産を取得するようなときに、取得するまで時間を要する場合、取得のために支払った材料費、労務費、経費、手付け金などを完成するまで一時的に処理する仮勘定である。これらの支払額を「建設仮勘定の増」といい、取得後にそれぞれの資産勘定に振り替えられた額を「建設仮勘定の減」という。ただし建設仮勘定は、修繕費などの有形固定資産以外の勘定科目に振り替えられる場合もあり、これらも「建設仮勘定の減」に含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)リース契約による契約額及び支払額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リースとは賃貸借契約であって、物件を使用する期間が1年を超え、契約期間中原則として中途解約のできないものであり、契約額及び支払額はともに消費税込みの額である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)在庫額 製造品や原材料・燃料の在庫及び半製品・仕掛品*23,24の総額であって、事業所の所有に属するものを帳簿価額*25,26により記入したもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、原材料を他に支給して製造させた委託生産品(外注先にある在庫)も含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*23.半製品とは、製品が2つの工程又は数個の工程で完成されるとき、1つ又は数個の工程を終了しており、そのままで出荷(販売)または貯蔵可能な生産物をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*24.仕掛品とは、製造品及び半製品を製造する過程で、まだ製造品や半製品になっていない状態にある生産物をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*25.在庫の帳簿価額は原則として取得原価(製造品、半製品、仕掛品在庫の帳簿価額は原則として製造原価)であるが、在庫評価方法は、それぞれの事業所の経理方法により異なる。(法人税法施行令 第28〜33条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*26.在庫額が消費税込みであるか、抜きであるかはそれぞれの事業所の経理方法により異なる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)生産額 次の算式により計算した額(従業者30人以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額) +(半製品及び仕掛品年末価額−半製品及び仕掛品年初価額) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)付加価値額 次の算式により計算した額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(粗付加価値額) ・従業者30人以上 付加価値額 =生産額−(推計消費税額+消費税を除く内国消費税額)−原材料使用額等−減価償却額*27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*27.有形固定資産は借用して使用している事業所も多くみられるが、借用している事業所においては減価償却額は計上されない(ただしリース契約により使用している物件であっても、リース取引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行っている場合を除く)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・従業者29人以下*28 粗付加価値額 =製造品出荷額等−(推計消費税額+消費税を除く内国消費税額)−原材料使用額等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*28.平成12年以前の従業者規模10〜29人規模の付加価値額も、この算式により粗付加価値額として算出し直している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 産業中分類の略称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「調査結果の概要」の本文及び統計表における産業中分類の名称については略称を用いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*29.1つの事業所が複数の中分類に属する製造品の出荷や賃加工を行っている場合は、主な収入額によって産業分類を決定している。このため同一の事業所であっても、年によってそれぞれの出荷額・加工賃収入額の変動により中分類の産業格付が相違することがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*30.金属工作機械又は金属加工機械を備え付け、中分類「23」〜「25」、「27」〜「31」に分類される物を製造あるいは賃加工を行い、年間収入額のうち修理料収入額(船舶の修理を除く)が主たる場合は、中分類「26」に属する製造品出荷額あるいは加工賃収入がなくとも、「26 一般機械器具製造業」のうち「2699 各種機械・同部分品製造修理業」に分類される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 統計表中の記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「−(ハイフン)」 該当数値なし。 「 0 (0.0) 」 四捨五入のため単位未満 「 △(−) 」 マイナス 「 X 」 該当事業所の数が1又は2の場合、申告者の秘密保護のために秘匿した箇所。また、1又は2の事業所に関する数字がその 前後等の関係から判明する場合は、該当事業所の数が3以上でも必要箇所は「X」で表示している。 なお、統計表中の「X」の数値は、総数には含まれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 集計区分の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 規模層区分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*31.従業者規模が1〜3人の事業所については集計対象に含めていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*32.小規模層の事業所においては有形固定資産、リース、在庫、生産額、用地、用水は調査・集計していない。このため、これらの数値については、事業所の従業者規模の異動も変動要因となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 地区区分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 地域区分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 その他の注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)日本標準産業分類の第11回改訂(平成14年総務省告示第139号)があり、今回調査から適用されている。主な変更点は下記のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 旧中分類「12 食料品製造業」の旧細分類 「1294 こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業」 のうち、「もやし製造業」 が大分類 「A 農業」 に移行した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 旧中分類 「19 出版・印刷・同関連産業」 のうち、旧小分類 「191 新聞業」 及び 「192 出版業」 が大分類 「H 情報通信業」 に移行した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 旧中分類 「30 電気機械器具製造業」 から旧小分類 「304 通信機械器具・同関連機械 器具製造業」 及び 「305 電子計算機・同附属装置製造業」 が分離されて、中分類 「28 情報通信機械器具製造業」 が新設された。また、旧小分類 「308 電子部品・デバイス製 造業」 が中分類 「29 電子部品・デバイス製造業」 として新設された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)前年数値との比較について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記(1)により前年との比較では、前年数値を新分類で置き換えて比較している。 なお、新聞業及び出版業に関しては平成13年調査までは製造業であったことから、調査結果の概要及び統計表で表示する平成13年以前の時系列の数値は変更していない。 ただし、調査結果の概要および統計表の増減数、増減額、増減率について、平成13年の出版・印刷・同関連産業から新聞業及び出版業を除いた数値を用いて算出し記述している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)産業分類の新旧対応表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)比率計算している箇所や百万円単位で表示している箇所は、四捨五入しているので内訳と合計が一致しないことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)表中の増減率や構成比については、原数値から算出しているので、当該表中の数値から算出した値とは一致しない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)事業所敷地面積は、事業所で使用(賃借を含む)している敷地の面積であるが、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、その他福利厚生施設などに使用している敷地が生産設備のある敷地と明確に区別できる場合は、これらの面積を除いて集計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)一日当たりの用水量は一年間に使用した水量を操業日数で割ったものであるが、単位未満となった事業所については1m3/日としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)この結果表は、本県独自の様式によって集計したものであり、後日、経済産業省から公表される数字と若干相違することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)統計表のうち I 産業編の「8 品目別統計表」の算出事業所数には、ひとつの事業所でも複数の品目を生産した場合、各品目に重複して計上される。 したがって、ひとつの主力品目により産業格付けして集計した他の統計表の事業所数とは異なる数値となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 内容についての問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本結果表についての問い合わせは、下記に御連絡下さい。 〒870−8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県企画文化部統計調査課商工係 (TEL097-536-1111 内線2450,2451) |
企画振興部 統計調査課 電話:097-506-2453 E-mail:a10800@pref.oita.lg.jp |
Copyright(c) Oita Prefecture All rights reserved |