用 語 の 説 明 | |||
人 口 | 直近の国勢調査による人口を基礎として、住民基本台帳法等の規定により届け出のあった出生者、死亡者、転入者及び転出者数を加減するこ とにより算出した推計値。ただし、国勢調査等が行われた年は、その数値。 |
||
性 比 | 女性 100人に対する男性の割合。 | ||
人口増減率 | 期初人口に対する人口増減数の百分比。 | ||
年齢構成指数 | 年少人口指数 = | 年少人口( 0〜14歳) | × 100 |
生産年齢人口(15〜64歳) | |||
老年人口指数 = | 老年人口(65歳以上) | × 100 | |
生産年齢人口 |
|||
従属人口指数 = | 年少人口+老年人口 | × 100 | |
生産年齢人口 | |||
老年化指数 = | 老年人口 | × 100 | |
年少人口 | |||
県内移動者数 | 県内市町村の境界を越えて県内で住所を移した者の数。 | ||
県外移動者数 |
本県に他の都道府県から転入した者及び、本県から他の都道府県へ転出した者の数。 |
||
移動者総数 |
県内市町村の境界を越えて住所を移した者の数。 |
||
総 移 動 率 | 人口(15.10.1現在)に対する移動者総数の百分比。 | ||
純 移 動 率 | 人口(15.10.1現在)に対する転出入超過の百分比。 |
||
生 活 圏 域 |
地 域 名 |
市 郡 名 |
大分臼津 | 大分市、臼杵市、津久見市、大分郡、北海部郡 |
別杵国東 | 別府市、杵築市、東国東郡、速見郡 |
大野直入 | 竹田市、大野郡、直入郡 |
県 北 | 中津市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡、下毛郡、宇佐郡 |
県 南 | 佐伯市、南海部郡 |
日田玖珠 | 日田市、玖珠郡、日田郡 |
全国8地方 |
地 方 名 |
都 道 府 県 名 |
北 海 道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関 東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中 部 |
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 |
静岡県、愛知県 | |
近 畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中 国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四 国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |