本文
平成23年 市町村職員の定員・給与・勤務条件について
平成23年 市町村職員の定員・給与・勤務条件について
地方公務員の定員管理や給与等の状況については、住民にその状況が明らかにされ、住民自治に基づく適正化が推進されることが重要とされていることから、県ではホームページで積極的に公表しています。
※全国の状況(平成23年地方公務員給与実態調査結果等のポイント:総務省)
1.市町村職員の給与について(平成23年4月1日現在)
市町村における給与は、給与決定の原則に基づき、国・県及び地域民間の賃金等を考慮して決定するものであり、その上で住民の理解が得られるものでなければなりません。
そのため、地方公務員法等により、給料月額、各種手当及び給与水準などについて、毎年、住民に分かりやすい形で公表するなど、各市町村においては積極的な情報公開により住民の方々の理解を得るための取組が求められています。
(1) 平均年齢・平均給料月額
一般行政職の平均年齢は43.3歳となっており、昨年と比べ若干低く(▲0.1歳)なっています。また、平均給料月額は340,700円となっており、昨年と比べ低く(▲9,600円)なっています。
○一般行政職
H23 | H22 | |||
平均 | 平均 | 平均 年齢 | 平均 | |
歳 | 円 | 歳 | 円 | |
大分市 | 42.5 | 338,100 | 43.1 | 347,500 |
別府市 | 41.7 | 325,700 | 41.7 | 325,600 |
中津市 | 45.7 | 349,600 | 45.5 | 354,500 |
日田市 | 44.2 | 352,000 | 44.3 | 354,200 |
佐伯市 | 43.9 | 343,400 | 43.3 | 339,600 |
臼杵市 | 41.6 | 331,700 | 41.3 | 326,400 |
津久見市 | 45.0 | 354,200 | 45.3 | 355,800 |
竹田市 | 46.3 | 361,500 | 45.9 | 354,600 |
豊後高田市 | 42.8 | 333,600 | 43.2 | 335,800 |
杵築市 | 41.6 | 332,400 | 41.1 | 328,900 |
宇佐市 | 43.2 | 340,600 | 43.8 | 342,100 |
豊後大野市 | 43.7 | 344,900 | 43.7 | 332,300 |
由布市 | 44.5 | 351,600 | 44.7 | 346,200 |
国東市 | 44.3 | 354,800 | 44.2 | 345,800 |
市 平均 | 43.4 | 342,600 | 43.5 | 352,700 |
姫島村 | 44.1 | 251,800 | 44.4 | 253,800 |
日出町 | 42.7 | 336,100 | 42.6 | 336,300 |
九重町 | 40.3 | 312,800 | 41.3 | 323,600 |
玖珠町 | 39.4 | 311,300 | 39.8 | 321,600 |
町村 平均 | 41.2 | 313,600 | 41.6 | 315,100 |
市町村 平均 | 43.3 | 340,700 | 43.4 | 350,300 |
(参考データ)
・平均給料月額の推移 [Excelファイル/42KB]
・平均年齢の推移 [Excelファイル/46KB]
(2) ラスパイレス指数
団体区分別ラスパイレス指数
(概 要) |
---|
H13 | H22 | H23 | 増 減 | |||||||||||||||||||||||||||
地域手当 | 地域手当 | 13→23 | 22→23 | |||||||||||||||||||||||||||
県内 市平均 | 103.5 | 100.6 | 100.9 | △ 2.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
全国 市平均 | 101.4 | 98.8 | 98.8 | △ 2.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
県内 町村平均 | 99.0 | 98.1 | 97.6 | △ 1.4 | △ 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
全国 町村平均 | 96.1 | 95.1 | 95.3 | △ 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
県内市町村平均 | 101.6 | 100.5 | 100.6 | △ 1.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
全地方公共団体 | 100.5 | 98.8 | 98.9 | △ 1.6 | 0.1 |
- ※ラスパイレス指数とは・・・
地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表(一)の適用職員の俸給額とを学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したもので、国を100としたものである。
参考 ラスパイレス指数の算出方法 [PDFファイル/44KB]
ラスパイレス指数の分布状況
(概 要) ラスパイレス指数100以上の団体は、平成22年度は6団体、平成23年度は12団体であり前年と比較して6団体増加しています。 |
---|
区 分 | H13 | H22 | H23 | 増 減 | ||||||||||||||||||||||||||
13→23 | 22→23 | |||||||||||||||||||||||||||||
105以上 | 1 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
100~105 | 30 | 6 | 12 | △ 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95~100 | 23 | 11 | 5 | △ 18 | △ 6 | |||||||||||||||||||||||||
95未満 | 4 | 1 | 1 | △ 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
県内市町村計 | 58 | 18 | 18 | △ 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
団体別ラスパイレス指数
(概 要) ・ 太字の数字が給与削減措置(いわゆる「給与カット」。)がある団体です。 |
---|
市町村名 | 23年 | 22年 | 前年比 | 給与削減措置の状況 |
大 分 市 | 101.7 | 102.9 | △ 1.2 | 管理職 5% |
別 府 市 | 100.3 | 99.9 | 0.4 | 7・8級 3% |
中 津 市 | 98.9 | 99.7 | △ 0.8 | 4% |
日 田 市 | 101.8 | 101.9 | △ 0.1 | - |
佐 伯 市 | 99.6 | 99.4 | 0.2 | 5% |
臼 杵 市 | 100.6 | 98.9 | 1.7 | - |
津久見 市 | 99.8 | 99.2 | 0.6 | - |
竹 田 市 | 100.4 | 98.7 | 1.7 | 管理職(7級以上) 5% |
豊後高田市 | 99.0 | 98.7 | 0.3 | - |
杵 築 市 | 101.3 | 101.5 | △ 0.2 | 課長級(7級) 3% |
宇 佐 市 | 100.8 | 99.7 | 1.1 | 部・課長(8・7級)5% |
豊後大野市 | 100.8 | 99.6 | 1.2 | - |
由布市 | 101.7 | 99.7 | 2.0 | 管理職(7級以上)3.5% |
国東市 | 102.2 | 98.9 | 3.3 | 管理職(7級以上) 5% |
市 平 均 | 100.9 | 100.6 | 0.3 | |
( 全 国 市 ) | 98.8 | 98.8 | 0.0 | |
姫 島 村 | 72.9 | 71.4 | 1.5 | 5% |
日 出 町 | 101.1 | 100.9 | 0.2 | 5% |
九 重 町 | 102.7 | 101.3 | 1.4 | - |
玖 珠 町 | 99.8 | 102.3 | △ 2.5 | 3% |
町 村 平 均 | 97.6 | 98.1 | △ 0.5 | |
(全国町村) | 95.3 | 95.1 | 0.2 | |
市町村平均 | 100.6 | 100.5 | 0.1 | |
全地方公共団体平均 | 98.9 | 98.8 | 0.1 |
(参考データ)
・ラスパイレス指数の推移 [Excelファイル/51KB]
(3) 給料表の状況(一般行政職の場合)
市町村職員の給料表は、条例で定められており、職務の内容と責任の度合いに応じた数個の級が設けられています。
給料表の設定にあたっては、国家公務員の給与には、生計費及び民間賃金についての考慮が織り込まれているので、これと同種の職務に従事する地方公務員の給与について、これに準じることとすれば、国及び他の地方公共団体とも均衡がとれることから、大分市以外は国に準じた給料表適用しています。
なお、国では、H18.4.1から、地域民間給与の適正な反映等を目的とし、給与水準を平均4.8%引き下げる給与構造の改革が行われました。
県内の全市町村においても、平成19年度までに国の制度に準じる形で、給与構造の見直しが行われました。
また、平成23年度より、住民により分かりやすく情報を提供するため、総務省の「地方公共団体給与情報等公表システム」において、給料表の最高号給の額の状況について公表を実施しております。
○一般行政職給料表における最高号給月額(単位:円)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||||
大分市 | 269,400 | 312,600 | 370,700 | 477,100 | 483,900 | 512,000 | 537,700 | 550,900 | |||||||||
別府市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 424,600 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
中津市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 407,700 | 429,800 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
日田市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 410,300 | 437,600 | 461,400 | 480,500 | |||||||||
佐伯市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 443,500 | 461,400 | 480,500 | |||||||||
臼杵市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 415,500 | 439,700 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
津久見市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 407,700 | 429,800 | 458,400 | - | |||||||||
竹田市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 407,700 | 429,800 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
豊後高田市 | 247,300 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 407,700 | 429,800 | 458,400 | - | |||||||||
杵築市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 424,600 | 458,400 | - | |||||||||
宇佐市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 424,600 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
豊後大野市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 411,000 | 437,100 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
由布市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 424,600 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
国東市 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 437,100 | 458,400 | 480,500 | |||||||||
姫島村 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | - | - | - | - | - | |||||||||
日出町 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 390,100 | 402,500 | 424,600 | 458,400 | - | |||||||||
九重町 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 395,100 | 412,900 | 435,000 | 458,400 | - | |||||||||
玖珠町 | 243,700 | 309,200 | 356,400 | 402,600 | 420,700 | 448,000 | 476,400 | - |
※各市町村の条例上の給料表の最高号給の額。
給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。
(4) 「わたり」の状況
地方公務員法第24条第1項では、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」と規定されています(「職務給の原則」)。
団体数 | 人数 | 市町村名 | 対前年比 | ||||||
(団体) | (人) | ||||||||
大分県 | 11 | 1,563 | 大分市、別府市、日田市、佐伯市、竹田市、 杵築市、宇佐市、由布市、国東市、日出町、 玖珠町 | ▲ 1 | ▲ 211 | ||||
全国市町村 | 103 | 12,450 | ▲ 45 | ▲ 1,053 |
- ※「わたり」の該当基準
地方公務員給与の「わたり」とは、次の(1)又は(2)のいずれかにより給与を支給することをいい、「職務給の原則」の観点から問題があります。
(1) 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと
(2) (1)の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めること
(参考資料)
・職務給の原則に反する給料表の制度・運用(いわゆる「わたり」)について(総務省資料)
・平成23年地方公務員給与の「わたり」の状況について(総務省)
(5) 市町村別級別職員構成の状況
県内市町村の級別の職員構成は下記のとおりです。
職務級の原則から、上位級の比率が過大にならないように計画的に管理していくことが求められます。
国に準拠した給料表を使用している団体
市町村名 | 一般行政 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 5級以上 | 6級以上 |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
別 府 市 | 475 | 49 | 52 | 143 | 50 | 3 | 248 | 196 |
10.3 | 10.9 | 30.1 | 10.5 | 0.6 | 52.2 | 41.3 | ||
中 津 市 | 578 | 181 | 151 | 29 | 59 | 16 | 255 | 104 |
31.3 | 26.1 | 5.0 | 10.2 | 2.8 | 44.1 | 18.0 | ||
日 田 市 | 547 | 98 | 127 | 96 | 63 | 10 | 296 | 169 |
17.9 | 23.2 | 17.6 | 11.5 | 1.8 | 54.1 | 30.9 | ||
佐 伯 市 | 696 | 76 | 194 | 188 | 58 | 11 | 451 | 257 |
10.9 | 27.9 | 27.0 | 8.3 | 1.6 | 64.8 | 36.9 | ||
臼 杵 市 | 265 | 81 | 42 | 27 | 26 | 8 | 103 | 61 |
30.6 | 15.8 | 10.2 | 9.8 | 3.0 | 38.9 | 23.0 | ||
津久見市 | 164 | 73 | 37 | 24 | 0 | - | 61 | 24 |
44.5 | 22.6 | 14.6 | 0.0 | - | 37.2 | 14.6 | ||
竹 田 市 | 261 | 48 | 63 | 58 | 38 | 0 | 159 | 96 |
18.4 | 24.1 | 22.2 | 14.6 | 0.0 | 60.9 | 36.8 | ||
豊後高田市 | 226 | 59 | 30 | 8 | 29 | - | 67 | 37 |
26.1 | 13.3 | 3.5 | 12.8 | - | 29.6 | 16.4 | ||
杵 築 市 | 247 | 70 | 27 | 42 | 23 | - | 92 | 65 |
28.3 | 10.9 | 17.0 | 9.3 | - | 37.2 | 26.3 | ||
宇 佐 市 | 436 | 46 | 116 | 115 | 32 | 10 | 273 | 157 |
10.6 | 26.6 | 26.4 | 7.3 | 2.3 | 62.6 | 36.0 | ||
豊後大野市 | 342 | 71 | 102 | 29 | 18 | 6 | 155 | 53 |
20.8 | 29.8 | 8.5 | 5.3 | 1.8 | 45.3 | 15.5 | ||
由 布 市 | 262 | 31 | 34 | 100 | 29 | 11 | 174 | 140 |
11.8 | 13.0 | 38.2 | 11.1 | 4.2 | 66.4 | 53.4 | ||
国 東 市 | 296 | 64 | 69 | 64 | 37 | 7 | 177 | 108 |
21.6 | 23.3 | 21.6 | 12.5 | 2.4 | 59.8 | 36.5 | ||
市 計 | 4,795 | 947 | 1,044 | 923 | 462 | 82 | 2,511 | 1,467 |
19.7 | 21.8 | 19.2 | 9.6 | 1.7 | 52.4 | 30.6 | ||
姫 島 村 | 48 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||
日 出 町 | 149 | 11 | 40 | 45 | 4 | - | 89 | 49 |
7.4 | 26.8 | 30.2 | 2.7 | - | 59.7 | 32.9 | ||
九 重 町 | 105 | 4 | 29 | 5 | 14 | - | 48 | 19 |
3.8 | 27.6 | 4.8 | 13.3 | - | 45.7 | 18.1 | ||
玖 珠 町 | 137 | 35 | 26 | 15 | 10 | - | 51 | 25 |
25.5 | 19.0 | 10.9 | 7.3 | - | 37.2 | 18.2 | ||
町村計 | 439 | 50 | 95 | 65 | 28 | 0 | 188 | 93 |
11.4 | 21.6 | 14.8 | 6.4 | 0.0 | 42.8 | 21.2 | ||
市町村計 | 5,234 | 997 | 1,139 | 988 | 490 | 82 | 2,699 | 1,560 |
19.0 | 21.8 | 18.9 | 9.4 | 1.6 | 51.6 | 29.8 |
独自給料表を使用している団体
市町村名 | 一般行政 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 5級以上 | 6級以上 |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
大 分 市 | 1,609 | 784 | 219 | 101 | 27 | 18 | 365 | 146 |
48.7 | 13.6 | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 22.7 | 9.1 |
※大分市は独自給料表を採用しており、級別職員構成を他市町村等と単純に比較することはできません。
参考として、給料月額に着目して国に準拠した給料表の5級以上、6級以上の級別職員構成を算出すると、次のとおりとなります。
・国に準拠した給料表の4級最高号給を超える給料月額の支給を受けている職員(5級以上に相当)は、665人、41.3%
・国に準拠した給料表の5級最高号給を超える給料月額の支給を受けている職員(6級以上に相当)は、607人、37.7%
<参考> 大分県
一般行政 | 4級相当 | 5級相当 | 6級相当 | 7級相当 | 8級相当 | 9級相当 | 5級以上 | 6級以上 | |
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
大 分 県 | 3,905 | 1,127 | 930 | 225 | 258 | 41 | 5 | 1,459 | 529 |
28.9 | 23.8 | 5.8 | 6.6 | 1.0 | 0.1 | 37.4 | 13.5 |
2.市町村職員の定員状況(平成23年4月1日現在)
県内市町村の職員総数は、平成23年4月1日現在で12,472人となっています。
県下市町村における集中改革プラン後の定員管理については、既に計画策定済みの団体や、現在策定中の団体などさまざまですが、各市町村が地域の実情に応じて数値目標を設定するなど、主体的に適正な定員管理に努めることが求められています。
市町村名 | 住基人口 H23.3.31 | 総職員数 | 職員一人あたりの人口 | ||||
H22 | H23 | 増減数 | 増減率 | H22 | H23 | ||
大分市 | 471,752 | 3,477 | 3,395 | ▲ 82 | ▲ 2.4 | 135 | 139 |
別府市 | 120,069 | 1,091 | 1,067 | ▲ 24 | ▲ 2.2 | 111 | 113 |
中津市 | 84,984 | 1,099 | 1,109 | 10 | 0.9 | 78 | 77 |
日田市 | 71,889 | 669 | 663 | ▲ 6 | ▲ 0.9 | 108 | 108 |
佐伯市 | 79,249 | 1,045 | 1,026 | ▲ 19 | ▲ 1.8 | 77 | 77 |
臼杵市 | 42,831 | 419 | 412 | ▲ 7 | ▲ 1.7 | 103 | 104 |
津久見市 | 20,622 | 247 | 241 | ▲ 6 | ▲ 2.4 | 85 | 86 |
竹田市 | 25,113 | 435 | 429 | ▲ 6 | ▲ 1.4 | 59 | 59 |
豊後高田市 | 24,092 | 345 | 336 | ▲ 9 | ▲ 2.6 | 71 | 72 |
杵築市 | 32,412 | 505 | 502 | ▲ 3 | ▲ 0.6 | 65 | 65 |
宇佐市 | 60,657 | 693 | 676 | ▲ 17 | ▲ 2.5 | 88 | 90 |
豊後大野市 | 40,369 | 758 | 759 | 1 | 0.1 | 54 | 53 |
由布市 | 36,151 | 398 | 394 | ▲ 4 | ▲ 1.0 | 91 | 92 |
国東市 | 32,397 | 733 | 734 | 1 | 0.1 | 45 | 44 |
姫島村 | 2,404 | 174 | 175 | 1 | 0.6 | 14 | 14 |
日出町 | 28,610 | 212 | 213 | 1 | 0.5 | 135 | 134 |
九重町 | 10,801 | 152 | 151 | ▲ 1 | ▲ 0.7 | 72 | 72 |
玖珠町 | 17,499 | 193 | 190 | ▲ 3 | ▲ 1.6 | 92 | 92 |
市計 | 1,142,587 | 11,914 | 11,743 | ▲ 171 | ▲ 1.4 | 96 | 97 |
町村計 | 59,314 | 731 | 729 | ▲ 2 | ▲ 0.3 | 82 | 81 |
市町村合計 | 1,201,901 | 12,645 | 12,472 | ▲ 173 | ▲ 1.4 | 95 | 96 |
「総職員数」
常勤の教育長及び、臨時職員についても勤務した日が引き続き12月を超える職員を含む。
病院、消防等の職員も含む。(一部事務組合の消防職員等は除く。)
「職員一人あたり人口」
3.31住基人口数を4.1総職員数で除したもの。
(参考データ)
市町村別職員数の推移 [Excelファイル/67KB]
3.市町村職員の勤務条件の状況
- 地方公務員の勤務時間、休暇等の勤務条件は、地方公務員法第24条第5項の規定により、国や他の地方公共団体の職員との権衡を考慮することとされています。
(1) 市町村の勤務時間及び休憩時間の状況(平成23年4月1日現在)
- ・1週間当たりの勤務時間 38時間45分(1日当たり7時間45分) 全18団体
- ・休憩時間 12時00分~13時00分 3団体
- 12時15分~13時00分 15団体
- ※非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員についての状況。
(2) 年次有給休暇の取得状況(平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間)
区 分
市
町村
全団体
(参考)大分県
平均取得日数(日) 10.2
8.3
10.0
12.2
- ※非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員についての状況。
(3) 介護休暇の取得状況(平成22年度中)
- 介護休暇とは、職員が配偶者、父母等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です。【無給】
- 【市】
介護休暇
取得者数
介護休暇取得者の期間別内訳数
- 1月以内
- 1月を超え
- 2月以下
- 2月を超え
- 3月以下
- 3月を超え
- 4月以下
- 4月を超え
- 5月以下
- 5月超え
男性職員 2
-
-
1
-
-
1
女性職員
5
-
1
1
1
-
2
計
7
-
1
2
1
-
3
- ※町村においては、該当なし
(4) 育児休業、育児のための部分休業の取得状況(平成22年度中)
- 育児休業とは、職員が3歳に満たない子を養育するため、勤務しないことができる制度です。
- 部分休業とは、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日2時間を超えない範囲内で、勤務 しないことができる制度です。【いずれも無給】
- 【市】
区 分
育児休業
部分休業
男性職員 平成22年度新規取得者数 5
-
平成21年度以前からの継続取得者数
1
-
計
6
-
女性職員
平成22年度新規取得者数
141
4
平成21年度以前からの継続取得者数
121
4
計
262
8
- 【町村】
区 分
育児休業
部分休業
男性職員
平成22年度新規取得者数
-
-
平成21年度以前からの継続取得者数
-
-
計
-
-
女性職員
平成22年度新規取得者数
10
-
平成21年度以前からの継続取得者数
7
-
計
17
-
4.市町村の勤務成績の評定の実施状況(平成23年3月31日現在)
勤務成績の評定とは、任命権者が職員の勤務成績が良好かどうかを判定するもので、昇給等の根拠ともなっており、地方公務員法第40条により任命権者が必ず実施しなければならないものです。
平成23年3月31日現在、県下市町村では10団体で実施されています。
実施市町村:大分市、別府市、中津市、日田市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、宇佐市、由布市、玖珠町
※参考 地方公務員法第40条
任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。